Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Pays de Galles - 30 Avril 1960
Martin Phillips est un joueur de fléchettes gallois, né le 30 Avril 1960 à Exeter. Sa dernière victoire est le World Masters 2014.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Championnat du Monde du 5 au 13 Janvier 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 3-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 2 Défaites
Championnat du Monde du 6 au 14 Janvier 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-1 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 4-2 | |
World Trophy du 30 Mai au 3 Juin 2018 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-2 |
Titre : 0
Finale : 1 (World Trophy)
Bilan : 6 Victoires / 3 Défaites
Championnat du Monde du 7 au 15 Janvier 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 3-2 | |
World Trophy du 27 au 29 Mai 2017 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-0 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 7-6 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 8-5 | |
Finale | battu par | ![]() | 10-8 | |
World Masters du 25 au 27 Septembre 2017 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-0 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 3-0 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 4-0 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 7 Victoires / 6 Défaites
World Masters , | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 3-1 | |
Championnat du Monde du 2 au 10 Janvier 2016 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-0 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 4-1 | |
Welsh Open du 12 au 15 Mai 2016 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 4-2 | |
World Trophy du 27 au 30 Mai 2016 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 7-3 | |
Antwerp Open du 12 au 14 Août 2016 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-2 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 4-2 | |
British Classic du 16 au 18 Septembre 2016 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-3 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 4-2 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 5-3 |
Titre : 0
Finale : 1 (Turkish Open)
Bilan : 15 Victoires / 11 Défaites
Titre : 1 (World Masters)
Finale : 1 (British Open)
Bilan : 12 Victoires / 3 Défaites
Dutch Open du 1er au 2 Février 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 4-2 | |
Welsh Open du 16 au 18 Mai 2014 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-0 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-1 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 4-2 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 5-3 | |
British Open du 19 au 21 Septembre 2014 | ||||
Quarts de finale | bat | ![]() | 4-1 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 5-2 | |
Finale | battu par | ![]() | 6-1 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-3 | |
World Masters du 9 au 12 Octobre 2014 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-0 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 3-0 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 3-0 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-5 | |
Finale | bat | ![]() | 7-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 2 Défaites
Dutch Open , 3 Février 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-1 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 5-3 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 2-0 | |
Antwerp Open du 16 au 18 Août 2013 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Championnat du Monde du 7 au 15 Janvier 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 3-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 2 Défaites
Championnat du Monde du 1er au 9 Janvier 2011 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-0 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-3 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 5-4 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-4 | |
Grand Slam of Darts du 12 Novembre 2011 au 20 Novembre 2017 | ||||
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 10-8 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 1 Défaite
Championnat du Monde du 2 au 10 Janvier 2010 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-0 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-2 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 5-4 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Championnat du Monde du 3 au 11 Janvier 2009 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 3-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 2 Défaites
Championnat du Monde du 5 au 13 Janvier 2008 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-1 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 4-0 | |
Dutch Grand Masters du 12 au 14 Décembre 2008 | ||||
Quarts de finale | battu par | ![]() | 3-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Championnat du Monde du 6 au 14 Janvier 2007 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 3-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Championnat du Monde du 4 au 12 Janvier 2003 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 3-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaite
Championnat du Monde du 1er au 8 Janvier 1994 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-2 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 3-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaite
Championnat du Monde du 1er au 9 Janvier 1993 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-1 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 3-0 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 1 Défaite
Championnat du Monde du 3 au 11 Janvier 1992 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-0 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 3-2 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 4-0 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Championnat du Monde du 4 au 12 Janvier 1991 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 3-1 |