Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Angleterre - 10 Novembre 1961
John Walton est un joueur de fléchettes anglais, né le 10 Novembre 1961. Sa dernière victoire est le Championnat du Monde 2001.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 6 Victoires / 22 Défaites
Championnats du Monde Séniors du 3 au 6 Février 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 3-1 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 3-1 | |
Online Live League du 1er au 2 Février 2022 | ||||
Groupe 142 | bat | ![]() | 4-1 | |
Groupe 142 | battu par | ![]() | 4-0 | |
Groupe 142 | battu par | ![]() | 4-3 | |
Groupe 142 | battu par | ![]() | 4-2 | |
Groupe 142 | battu par | ![]() | 4-0 | |
Groupe 143 | battu par | ![]() | 4-1 | |
Groupe 143 | battu par | ![]() | 4-0 | |
Groupe 143 | bat | ![]() | 4-3 | |
Groupe 143 | battu par | ![]() | 4-1 | |
Groupe 143 | battu par | ![]() | 4-1 | |
Groupe 144 | battu par | ![]() | 4-2 | |
Groupe 144 | battu par | ![]() | 4-0 | |
Groupe 144 | battu par | ![]() | 4-2 | |
Groupe 144 | battu par | ![]() | 4-0 | |
Groupe 144 | battu par | ![]() | 4-3 | |
Groupe 145 | battu par | ![]() | 4-0 | |
Groupe 145 | bat | ![]() | 4-3 | |
Groupe 145 | battu par | ![]() | 4-1 | |
Groupe 145 | battu par | ![]() | 4-1 | |
Groupe 145 | battu par | ![]() | 4-2 | |
Groupe 146 | battu par | ![]() | 4-1 | |
Groupe 146 | battu par | ![]() | 4-2 | |
Groupe 146 | bat | ![]() | 4-3 | |
Groupe 146 | battu par | ![]() | 4-1 | |
Groupe 146 | battu par | ![]() | 4-0 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 6 Défaites
Online Live League , 15 Mars 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
5ème Tour - Groupe A | bat | ![]() | 4-1 | |
5ème Tour - Groupe A | battu par | ![]() | 4-2 | |
5ème Tour - Groupe A | battu par | ![]() | 4-3 | |
5ème Tour - Groupe A | battu par | ![]() | 4-1 | |
5ème Tour - Groupe C | battu par | ![]() | 4-2 | |
5ème Tour - Groupe C | bat | ![]() | 4-3 | |
5ème Tour - Groupe C | battu par | ![]() | 4-2 | |
5ème Tour - Groupe C | battu par | ![]() | 4-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 9 Défaites
Remote Darts League du 18 au 28 Avril 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
1er Tour - Round Robin | battu par | ![]() | 7-1 | |
1er Tour - Round Robin | battu par | ![]() | 7-1 | |
1er Tour - Round Robin | battu par | ![]() | 6-6 | |
1er Tour - Round Robin | battu par | ![]() | 7-5 | |
1er Tour - Round Robin | battu par | ![]() | 7-3 | |
1er Tour - Round Robin | battu par | ![]() | 7-4 | |
1er Tour - Round Robin | battu par | ![]() | 7-3 | |
1er Tour - Round Robin | battu par | ![]() | 6-6 | |
1er Tour - Round Robin | battu par | ![]() | 7-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
World Masters du 3 au 7 Octobre 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 3-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Championnat du Monde du 2 au 10 Janvier 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 3-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 6 Victoires / 4 Défaites
Welsh Open du 16 au 18 Mai 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-2 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 4-2 | |
British Gold Cup , 5 Juillet 2014 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-0 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 3-1 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 3-2 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 2-0 | |
British Classic , 9 Août 2014 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-3 | |
British Open du 19 au 21 Septembre 2014 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-2 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 4-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 3 Défaites
Scottish Open , 17 Février 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-1 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 3-1 | |
Championnat du Monde du 5 au 13 Janvier 2013 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 3-0 | |
Antwerp Open du 16 au 18 Août 2013 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Championnat du Monde du 7 au 15 Janvier 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 3-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 7 Victoires / 3 Défaites
Championnat du Monde du 1er au 9 Janvier 2011 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-1 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 4-3 | |
Dutch Open , 6 Février 2011 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-1 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 3-0 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 4-1 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 2-1 | |
Antwerp Open , 24 Avril 2011 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-1 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 5-2 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 2-0 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 2 Défaites
Championnat du Monde du 2 au 10 Janvier 2010 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 3-2 | |
Antwerp Open , 4 Avril 2010 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-1 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 4-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 3 Défaites
Championnat du Monde du 3 au 11 Janvier 2009 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-0 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-0 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 5-1 | |
Dutch Open , 8 Février 2009 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-0 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 3-1 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 4-1 | |
Antwerp Open , 24 Mai 2009 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Championnat du Monde du 5 au 13 Janvier 2008 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 3-0 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaite
Championnat du Monde du 6 au 14 Janvier 2007 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-2 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 4-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Championnat du Monde du 7 au 15 Janvier 2006 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 3-0 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaite
Championnat du Monde du 1er au 9 Janvier 2005 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-1 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 3-0 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 2 Défaites
Championnat du Monde du 3 au 11 Janvier 2004 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 3-1 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 5-1 | |
Doeland Grand Masters du 10 au 12 Décembre 2004 | ||||
Quarts de finale | battu par | ![]() | 3-0 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaite
Championnat du Monde du 4 au 12 Janvier 2003 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-2 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 3-0 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaite
Championnat du Monde du 5 au 13 Janvier 2002 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-0 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 3-2 |
Titre : 1 (Championnat du Monde)
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 0 Défaite
Championnat du Monde du 6 au 14 Janvier 2001 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-1 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 3-0 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 5-0 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 5-3 | |
Finale | bat | ![]() | 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Championnat du Monde du 2 Octobre 1990 au 10 Janvier 1999 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 3-0 |