Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Angleterre - 9 Mai 1961
Tony O'Shea est un joueur de fléchettes anglais, né le 9 Mai 1961. Sa dernière victoire est le Dutch Open 2012. Il est actuellement 83ème du Classement Hommes WDF.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Championnats du Monde Séniors du 9 au 12 Février 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 3-0 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 10 Victoires / 7 Défaites
Championnats du Monde Séniors du 3 au 6 Février 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 3-2 | |
World Seniors Darts Matchplay du 1er au 3 Juillet 2022 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 9-7 | |
Online Live League du 1er au 2 Février 2022 | ||||
Groupe 142 | bat | ![]() | 4-3 | |
Groupe 142 | bat | ![]() | 4-2 | |
Groupe 142 | battu par | ![]() | 4-1 | |
Groupe 142 | bat | ![]() | 4-0 | |
Groupe 142 | battu par | ![]() | 4-1 | |
Groupe 143 | battu par | ![]() | 4-2 | |
Groupe 143 | bat | ![]() | 4-1 | |
Groupe 143 | battu par | ![]() | 4-1 | |
Groupe 143 | battu par | ![]() | 4-3 | |
Groupe 143 | bat | ![]() | 4-0 | |
Groupe 144 | bat | ![]() | 4-2 | |
Groupe 144 | bat | ![]() | 4-2 | |
Groupe 144 | bat | ![]() | 4-2 | |
Groupe 144 | bat | ![]() | 4-3 | |
Groupe 144 | bat | ![]() | 4-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 12 Victoires / 7 Défaites
Online Live League , 15 Mars 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
2ème Tour - Groupe 25 | battu par | ![]() | 4-2 | |
3ème Tour - Groupe 4 | bat | ![]() | 4-2 | |
3ème Tour - Groupe 4 | bat | ![]() | 4-3 | |
3ème Tour - Groupe 4 | bat | ![]() | 4-3 | |
3ème Tour - Groupe 4 | battu par | ![]() | 4-2 | |
3ème Tour - Groupe 6 | battu par | ![]() | 4-1 | |
3ème Tour - Groupe 6 | battu par | ![]() | 4-0 | |
3ème Tour - Groupe 6 | bat | ![]() | 4-2 | |
3ème Tour - Groupe 6 | battu par | ![]() | 4-1 | |
5ème Tour - Groupe A | bat | ![]() | 4-3 | |
5ème Tour - Groupe A | battu par | ![]() | 4-2 | |
5ème Tour - Groupe A | bat | ![]() | 4-3 | |
5ème Tour - Groupe A | bat | ![]() | 4-1 | |
5ème Tour - Groupe C | bat | ![]() | 4-2 | |
5ème Tour - Groupe C | bat | ![]() | 4-3 | |
5ème Tour - Groupe C | bat | ![]() | 4-2 | |
5ème Tour - Groupe C | bat | ![]() | 4-2 | |
5ème Tour - Groupe D | bat | ![]() | 4-3 | |
5ème Tour - Groupe D | battu par | ![]() | 4-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 15 Victoires / 10 Défaites
Remote Darts League du 18 au 28 Avril 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
1er Tour - Round Robin | bat | ![]() | 7-5 | |
1er Tour - Round Robin | bat | ![]() | 7-3 | |
1er Tour - Round Robin | bat | ![]() | 6-6 | |
1er Tour - Round Robin | bat | ![]() | 7-5 | |
1er Tour - Round Robin | bat | ![]() | 7-2 | |
1er Tour - Round Robin | bat | ![]() | 7-1 | |
1er Tour - Round Robin | bat | ![]() | 6-6 | |
1er Tour - Round Robin | battu par | ![]() | 7-2 | |
1er Tour - Round Robin | bat | ![]() | 7-5 | |
1er Tour - Demi-finales | battu par | ![]() | 8-3 | |
2ème Tour - Round Robin | bat | ![]() | 6-1 | |
2ème Tour - Round Robin | bat | ![]() | 6-0 | |
2ème Tour - Round Robin | battu par | ![]() | 5-5 | |
2ème Tour - Round Robin | battu par | ![]() | 6-3 | |
2ème Tour - Round Robin | battu par | ![]() | 6-3 | |
2ème Tour - Round Robin | battu par | ![]() | 5-5 | |
2ème Tour - Round Robin | bat | ![]() | 6-1 | |
2ème Tour - Round Robin | battu par | ![]() | 6-3 | |
2ème Tour - Round Robin | battu par | ![]() | 6-2 | |
2ème Tour - Round Robin | bat | ![]() | 6-0 | |
2ème Tour - Round Robin | battu par | ![]() | 5-5 | |
2ème Tour - Round Robin | bat | ![]() | 6-4 | |
2ème Tour - Round Robin | battu par | ![]() | 6-1 | |
2ème Tour - Round Robin | bat | ![]() | 6-0 | |
2ème Tour - Round Robin | bat | ![]() | 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 2 Défaites
Championnat du Monde du 5 au 13 Janvier 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 3-2 | |
Denmark Open , 4 Mai 2019 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-2 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 4-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaite
World Trophy du 30 Mai au 3 Juin 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 6-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 2 Défaites
Championnat du Monde du 7 au 15 Janvier 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 3-0 | |
World Masters du 25 au 27 Septembre 2017 | ||||
1er tour | bat | ![]() | 3-1 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-2 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 3-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 2 Défaites
Championnat du Monde du 2 au 10 Janvier 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 3-0 | |
World Trophy du 27 au 30 Mai 2016 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 7-6 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 6 Défaites
World Trophy du 26 Février au 1er Mars 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-1 | |
England Classic , 13 Septembre 2015 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-0 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 5-1 | |
Championnat du Monde du 3 au 12 Janvier 2015 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 3-2 | |
Scottish Open du 13 au 15 Février 2015 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-0 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 4-1 | |
Welsh Open du 15 au 17 Mai 2015 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-3 | |
Jersey Classic , 14 Novembre 2015 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-0 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 4-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 6 Défaites
Championnat du Monde du 4 au 17 Janvier 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 3-0 | |
World Trophy du 6 au 9 Février 2014 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 | |
Scottish Open du 14 au 16 Février 2014 | ||||
32èmes de finale | bat | ![]() | 4-1 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-2 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 4-2 | |
England Open du 20 au 22 Juin 2014 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-3 | |
Antwerp Open du 15 au 17 Août 2014 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-1 | |
Dutch Grand Masters du 5 au 7 Décembre 2014 | ||||
Quarts de finale | bat | ![]() | 3-2 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 3-2 |
Titre : 0
Finale : 1 (Championnat du Monde)
Bilan : 6 Victoires / 4 Défaites
Scottish Open , 17 Février 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-0 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 3-0 | |
Championnat du Monde du 5 au 13 Janvier 2013 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-0 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-1 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 5-3 | |
Finale | battu par | ![]() | 7-1 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-4 | |
Grand Slam of Darts du 9 au 17 Novembre 2013 | ||||
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 10-7 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 16-9 | |
Dutch Grand Masters du 6 au 8 Décembre 2013 | ||||
Quarts de finale | battu par | ![]() | 3-1 |
Titre : 1 (Dutch Open)
Finale : 1 (Championnat du Monde)
Bilan : 9 Victoires / 3 Défaites
Championnat du Monde du 7 au 15 Janvier 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-0 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-1 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 5-2 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-5 | |
Finale | battu par | ![]() | 7-5 | |
Dutch Open , 5 Février 2012 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 3-1 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 4-2 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 2-0 | |
Finale | bat | ![]() | 3-0 | |
Antwerp Open , 16 Septembre 2012 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-3 | |
Dutch Grand Masters du 7 au 9 Décembre 2012 | ||||
Quarts de finale | battu par | ![]() | 3-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 2 Défaites
Championnat du Monde du 1er au 9 Janvier 2011 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 3-1 | |
Dutch Open , 6 Février 2011 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-0 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 3-0 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 4-1 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 2-0 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 4 Défaites
Championnat du Monde du 2 au 10 Janvier 2010 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-0 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 5-1 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 6-3 | |
Antwerp Open , 4 Avril 2010 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-0 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 4-1 | |
Grand Slam of Darts du 8 Novembre 0101 au 21 Novembre 2010 | ||||
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 10-7 | |
Dutch Grand Masters du 10 au 12 Décembre 2012 | ||||
Quarts de finale | bat | ![]() | 3-0 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 3-2 |
Titre : 0
Finale : 1 (Championnat du Monde)
Bilan : 10 Victoires / 4 Défaites
Championnat du Monde du 3 au 11 Janvier 2009 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-0 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-0 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 5-3 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-4 | |
Finale | battu par | ![]() | 7-6 | |
Dutch Open , 8 Février 2009 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 3-1 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 4-1 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 2-1 | |
Antwerp Open , 24 Mai 2009 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-2 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 5-1 | |
Grand Slam of Darts du 14 au 22 Novembre 2009 | ||||
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 10-9 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 16-7 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 2 Défaites
Championnat du Monde du 5 au 13 Janvier 2008 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-2 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 4-2 | |
Dutch Grand Masters du 12 au 14 Décembre 2008 | ||||
Quarts de finale | bat | ![]() | 3-1 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 3-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 2 Défaites
Championnat du Monde du 6 au 14 Janvier 2007 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 3-0 | |
Dutch Open , 4 Février 2007 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 3-0 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 3-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 1 Défaite
Championnat du Monde du 7 au 15 Janvier 2006 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-1 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-0 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 5-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Championnat du Monde du 1er au 9 Janvier 2005 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 3-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 2 Défaites
Championnat du Monde du 3 au 11 Janvier 2004 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-0 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 3-2 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 5-1 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 5-1 | |
Doeland Grand Masters du 10 au 12 Décembre 2004 | ||||
Quarts de finale | battu par | ![]() | 3-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 2 Défaites
Championnat du Monde du 4 au 12 Janvier 2003 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-2 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 3-2 | |
Doeland Grand Masters , 12 Décembre 2003 | ||||
Quarts de finale | bat | ![]() | 3-2 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 3-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 2 Défaites
Dutch Grand Masters , Décembre 2002 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarts de finale | bat | ![]() | 2-1 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 3-0 | |
Championnat du Monde du 5 au 13 Janvier 2002 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 3-2 |