Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Ecosse - 16 Octobre 1962
Ross Montgomery est un joueur de fléchettes écossais, né le 16 Octobre 1962. Ses dernières victoires sont le Belgium Open 2016 et le Dutch Open 2014. Il est actuellement 2ème du Classement Hommes WDF.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 4 Défaites
Players Championship 1 , 11 Février 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 6-5 | |
2ème tour | bat | ![]() | 6-5 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-5 | |
Players Championship 2 , 12 Février 2023 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-5 | |
Players Championship 3 , 18 Février 2023 | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-3 | |
2ème tour | battu par | ![]() | 6-5 | |
Players Championship 4 , 19 Février 2023 | ||||
1er tour | bat | ![]() | 6-1 | |
2ème tour | battu par | ![]() | 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 13 Victoires / 32 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Championnat du Monde du 4 au 12 Janvier 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 3-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 4 Défaites
Championnat du Monde du 5 au 13 Janvier 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 3-0 | |
Denmark Open , 4 Mai 2019 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 4-0 | |
World Trophy du 30 Août au 1er Septembre 2019 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | w.o. | |
British Classic , 21 Septembre 2019 | ||||
Quarts de finale | battu par | ![]() | 4-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 3 Défaites
Championnat du Monde du 6 au 14 Janvier 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 3-1 | |
World Trophy du 30 Mai au 3 Juin 2018 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 7-6 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 8-6 | |
World Masters du 3 au 7 Octobre 2018 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 3-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 3 Défaites
Championnat du Monde du 7 au 15 Janvier 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 3-1 | |
World Trophy du 27 au 29 Mai 2017 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 7-2 | |
World Masters du 25 au 27 Septembre 2017 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-0 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 3-0 |
Titre : 1 (Belgium Open)
Finale : 0
Bilan : 9 Victoires / 5 Défaites
Championnat du Monde du 2 au 10 Janvier 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 3-0 | |
World Trophy du 27 au 30 Mai 2016 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-5 | |
Belgium Open du 5 au 7 Août 2016 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-2 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 5-4 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 2-0 | |
Finale | bat | ![]() | 3-1 | |
Antwerp Open du 12 au 14 Août 2016 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-3 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 4-1 | |
Swedish Open du 19 au 21 Août 2016 | ||||
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-1 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 5-2 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 5-2 | |
British Open du 16 au 18 Septembre 2016 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-2 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 4-0 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 11 Défaites
Titre : 1 (Dutch Open)
Finale : 1 (World Trophy)
Bilan : 9 Victoires / 5 Défaites
Championnat du Monde du 4 au 17 Janvier 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-2 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 4-1 | |
Dutch Open du 1er au 2 Février 2014 | ||||
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-2 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 5-2 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 2-0 | |
Finale | bat | ![]() | 3-2 | |
World Trophy du 6 au 9 Février 2014 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-1 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-4 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 10-8 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 11-10 | |
Finale | battu par | ![]() | 13-11 | |
Welsh Open du 16 au 18 Mai 2014 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-0 | |
British Classic , 9 Août 2014 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-2 | |
World Masters du 9 au 12 Octobre 2014 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 3-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 2 Défaites
Championnat du Monde du 5 au 13 Janvier 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 3-1 | |
Dutch Grand Masters du 6 au 8 Décembre 2013 | ||||
Quarts de finale | bat | ![]() | 3-2 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 3-0 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 3 Défaites
Championnat du Monde du 7 au 15 Janvier 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-1 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 4-1 | |
Antwerp Open , 16 Septembre 2012 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-0 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 5-2 | |
Dutch Grand Masters du 7 au 9 Décembre 2012 | ||||
Quarts de finale | bat | ![]() | 3-2 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 3-0 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 2 Défaites
Championnat du Monde du 1er au 9 Janvier 2011 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 3-1 | |
Dutch Grand Masters du 9 au 11 Décembre 2011 | ||||
Quarts de finale | bat | ![]() | 3-2 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 3-1 |
Titre : 1 (Dutch Grand Masters)
Finale : 0
Bilan : 7 Victoires / 3 Défaites
Championnat du Monde du 2 au 10 Janvier 2010 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 3-2 | |
Dutch Open , 7 Février 2010 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 3-2 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 4-0 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 2-0 | |
Antwerp Open , 4 Avril 2010 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-2 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 4-1 | |
Dutch Grand Masters du 10 au 12 Décembre 2012 | ||||
Quarts de finale | bat | ![]() | 3-2 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 3-2 | |
Finale | bat | ![]() | 5-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 2 Défaites
Dutch Grand Masters du 11 au 13 Décembre 2009 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarts de finale | battu par | ![]() | 3-1 | |
Championnat du Monde du 3 au 11 Janvier 2009 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-1 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 4-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Championnat du Monde du 7 au 15 Janvier 2006 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 3-1 |