Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Pays-Bas - 31 Décembre 1990
Danny Noppert est un joueur de fléchettes néerlandais, né le 31 Décembre 1990. Ses dernières victoires sont le Players Championship 2 2023 et le Players Championship 19 2022.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 2 Défaites
Championnats du Monde du 15 Décembre 2024 au 3 Janvier 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
2ème tour | battu par | ![]() | 3-1 | |
Masters du 29 Janvier au 2 Février 2025 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-1 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-0 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 4-3 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 5-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 4 Défaites
Championnats du Monde du 15 Décembre 2023 au 3 Janvier 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
2ème tour | battu par | ![]() | 3-0 | |
UK Open du 1er au 3 Mars 2024 | ||||
32èmes de finale | bat | ![]() | 10-8 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 10-9 | |
World Matchplay du 13 au 21 Juillet 2024 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 10-5 | |
Championnats d'Europe du 24 au 27 Octobre 2024 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 10-6 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 10-9 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 11-10 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Titres : 2 (UK Open, Players Championship 19)
Finales : 2 (Austrian Darts Open, Dutch Darts Masters)
Bilan : 92 Victoires / 40 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 67 Victoires / 38 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 71 Victoires / 35 Défaites
Titre : 0
Finale : 1 (Finale)
Bilan : 70 Victoires / 43 Défaites
Titre : 1 (Players Championship 20)
Finale : 0
Bilan : 55 Victoires / 31 Défaites
Titre : 0
Finale : 1 (Championnat du Monde)
Bilan : 4 Victoires / 2 Défaites
Championnat du Monde du 7 au 15 Janvier 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-1 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-0 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 5-3 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 6-3 | |
Finale | battu par | ![]() | 7-3 | |
World Trophy du 27 au 29 Mai 2017 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 6-4 |
Titre : 1 (Scottish Open)
Finale : 1 (Dutch Open)
Bilan : 14 Victoires / 7 Défaites
World Masters , | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 3-2 | |
Dutch Open du 29 au 31 Janvier 2016 | ||||
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-0 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 5-2 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 2-0 | |
Finale | battu par | ![]() | 3-1 | |
Scottish Open du 12 au 14 Février 2016 | ||||
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-1 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 5-0 | |
Demi-finales | bat | ![]() | 5-1 | |
Finale | bat | ![]() | 6-0 | |
Welsh Open du 12 au 15 Mai 2016 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-2 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 4-0 | |
World Trophy du 27 au 30 Mai 2016 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 7-6 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 8-5 | |
Belgium Open du 5 au 7 Août 2016 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-1 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 5-4 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 2-0 | |
British Open du 16 au 18 Septembre 2016 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-0 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 4-2 | |
Grand Slam of Darts du 12 au 20 Novembre 2016 | ||||
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 10-9 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 3 Défaites
German Masters , 19 Avril 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-1 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 4-2 | |
World Masters du 8 au 11 Octobre 2015 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-1 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 3-2 | |
Turkish Open , 25 Octobre 2015 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-1 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 5-4 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 5-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Dutch Open , 3 Février 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaite
Dutch Open , 5 Février 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-2 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 3-1 |
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Coupe du Monde (Doubles) du 27 au 30 Juin 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 8-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Coupe du Monde (Doubles) du 15 au 18 Juin 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 8-7 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 1 Défaites
Coupe du Monde (Doubles) du 16 au 19 Juin 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 5-0 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 2-0 |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 2-0 |
Demi-finales | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 2-0 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 1 Défaites
Coupe du Monde (Doubles) du 6 au 8 Novembre 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 5-1 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 2-0 |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 2-1 |