Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Pays-Bas - 28 Juillet 1990
Arjan Konterman est un joueur de fléchettes néerlandais, né le 28 Juillet 1990. Il a joué son dernier match durant le 2ème tour des Championnats du Monde WDF 2023. Il est actuellement 58ème du Classement Hommes WDF.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaite
Championnats du Monde WDF du 2 au 10 Décembre 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 2-0 | |
2ème tour | battu par | ![]() | 3-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 35 Victoires / 36 Défaites
Dutch Darts Masters du 27 au 29 Mai 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | battu par | ![]() | 6-0 | |
Online Live League du 1er au 2 Février 2022 | ||||
Groupe 77 | battu par | ![]() | 4-3 | |
Groupe 77 | battu par | ![]() | 4-2 | |
Groupe 77 | battu par | ![]() | 4-3 | |
Groupe 77 | bat | ![]() | 4-3 | |
Groupe 77 | bat | ![]() | 4-0 | |
Groupe 78 | battu par | ![]() | 4-1 | |
Groupe 78 | battu par | ![]() | 4-3 | |
Groupe 78 | bat | ![]() | 4-2 | |
Groupe 78 | battu par | ![]() | 4-0 | |
Groupe 78 | bat | ![]() | 4-2 | |
Groupe 79 | bat | ![]() | 4-2 | |
Groupe 79 | bat | ![]() | 4-2 | |
Groupe 79 | bat | ![]() | 4-2 | |
Groupe 79 | bat | ![]() | 4-1 | |
Groupe 79 | bat | ![]() | 4-1 | |
Groupe 80 | battu par | ![]() | 4-2 | |
Groupe 80 | battu par | ![]() | 4-2 | |
Groupe 80 | bat | ![]() | 4-0 | |
Groupe 80 | battu par | ![]() | 4-3 | |
Groupe 80 | bat | ![]() | 4-2 | |
Groupe 98 | bat | ![]() | 4-1 | |
Groupe 98 | battu par | ![]() | 4-2 | |
Groupe 98 | battu par | ![]() | 4-3 | |
Groupe 98 | battu par | ![]() | 4-0 | |
Groupe 98 | battu par | ![]() | 4-2 | |
Groupe 99 | battu par | ![]() | 4-0 | |
Groupe 99 | battu par | ![]() | 4-2 | |
Groupe 99 | battu par | ![]() | 4-1 | |
Groupe 99 | bat | ![]() | 4-0 | |
Groupe 99 | battu par | ![]() | 4-2 | |
Groupe 100 | battu par | ![]() | 4-0 | |
Groupe 100 | battu par | ![]() | 4-0 | |
Groupe 100 | bat | ![]() | 4-1 | |
Groupe 100 | bat | ![]() | 4-3 | |
Groupe 100 | bat | ![]() | 4-2 | |
Groupe 101 | bat | ![]() | 4-2 | |
Groupe 101 | battu par | ![]() | 4-3 | |
Groupe 101 | bat | ![]() | 4-3 | |
Groupe 101 | battu par | ![]() | 4-0 | |
Groupe 101 | bat | ![]() | 4-1 | |
Groupe 102 | bat | ![]() | 4-3 | |
Groupe 102 | bat | ![]() | 4-2 | |
Groupe 102 | bat | ![]() | 4-0 | |
Groupe 102 | bat | ![]() | 4-3 | |
Groupe 102 | bat | ![]() | 4-2 | |
Groupe 177 | battu par | ![]() | 4-2 | |
Groupe 177 | battu par | ![]() | 4-3 | |
Groupe 177 | battu par | ![]() | 4-0 | |
Groupe 177 | bat | ![]() | 4-1 | |
Groupe 177 | bat | ![]() | 4-1 | |
Groupe 178 | battu par | ![]() | 4-3 | |
Groupe 178 | bat | ![]() | 4-2 | |
Groupe 178 | battu par | ![]() | 4-3 | |
Groupe 178 | battu par | ![]() | 4-2 | |
Groupe 178 | battu par | ![]() | 4-1 | |
Groupe 179 | bat | ![]() | 4-1 | |
Groupe 179 | bat | ![]() | 4-2 | |
Groupe 179 | battu par | ![]() | 4-1 | |
Groupe 179 | battu par | ![]() | 4-1 | |
Groupe 179 | bat | ![]() | 4-2 | |
Groupe 180 | bat | ![]() | 4-2 | |
Groupe 180 | bat | ![]() | 4-0 | |
Groupe 180 | battu par | ![]() | 4-2 | |
Groupe 180 | battu par | ![]() | 4-2 | |
Groupe 180 | battu par | ![]() | 4-3 | |
Groupe 181 | battu par | ![]() | 4-1 | |
Groupe 181 | bat | ![]() | 4-2 | |
Groupe 181 | bat | ![]() | 4-2 | |
Groupe 181 | battu par | ![]() | 4-0 | |
Groupe 181 | bat | ![]() | 4-0 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 12 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 2 Défaites
Players Championship 21 , 3 Août 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 6-2 | |
Players Championship 22 , 4 Août 2019 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 6-1 |