Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Choix d'une saison :
Le Championnat de Finlande Korisliiga de basketball 2022/2023 est la 83ème édition de cette épreuve. La compétition a eu lieu du 30 septembre 2022 au 13 mai 2023 en Finlande. Le vainqueur de l'édition 2022/2023 est Helsinki Seagulls. Vous retrouverez ci-dessous le classement du championnat de basket finlandais 2022/2023 ainsi que les résultats détaillés, journée par journée.
Finlande
22 Novembre 2022 | |||
15h30 | Honka Espoo![]() | 78 - 94 (19-24, 16-19, 22-33, 21-18) | ![]() |
28 Décembre 2022 | |||
15h30 | Pyrintö Tampere![]() | 72 - 95 (10-23, 25-22, 13-30, 24-20) | ![]() |
21 Janvier 2023 | |||
14h00 | Lapuan Korikobrat![]() | 72 - 62 (21-16, 13-23, 17-11, 21-12) | ![]() |
14h00 | Kataja BC![]() | 91 - 100 (19-30, 19-28, 32-20, 21-22) | ![]() |
14h00 | Helsinki Seagulls![]() | 98 - 95 (20-23, 31-19, 22-20, 25-33) | ![]() |
14h00 | Salon Vilpas Vikings![]() | 98 - 101 ap. (14-25, 23-15, 32-24, 22-27) | ![]() |
27 Janvier 2023 | |||
17h30 | KTP Kotka![]() | 86 - 83 (22-20, 27-19, 19-21, 18-23) | ![]() |
17h30 | Salon Vilpas Vikings![]() | 91 - 110 (23-24, 20-29, 25-29, 23-28) | ![]() |
17h30 | Korikouvot![]() | 102 - 93 (22-31, 30-18, 19-26, 31-18) | ![]() |
1er Février 2023 | |||
17h30 | Helsinki Seagulls![]() | 98 - 70 (28-15, 29-20, 14-16, 27-19) | ![]() |
17h30 | Salon Vilpas Vikings![]() | 100 - 89 (16-28, 24-18, 22-21, 38-22) | ![]() |
3 Février 2023 | |||
17h30 | Korikouvot![]() | 109 - 103 (26-32, 35-27, 25-28, 23-16) | ![]() |
4 Février 2023 | |||
16h00 | Kataja BC![]() | 77 - 90 (23-24, 21-20, 12-18, 21-28) | ![]() |
16h00 | KTP Kotka![]() | 87 - 88 | ![]() |
11 Février 2023 | |||
15h00 | Kataja BC![]() | 86 - 78 (20-21, 17-23, 24-21, 25-13) | ![]() |
16h00 | KTP Kotka![]() | 75 - 86 (22-19, 20-28, 22-23, 11-16) | ![]() |
16h00 | Karhu Basket![]() | 101 - 60 (24-18, 27-14, 22-15, 28-13) | ![]() |
14 Février 2023 | |||
17h30 | Korikouvot![]() | 97 - 83 (25-27, 24-23, 21-17, 27-16) | ![]() |
15 Février 2023 | |||
17h30 | Salon Vilpas Vikings![]() | 85 - 81 (15-27, 26-16, 20-18, 24-20) | ![]() |
17h30 | Helsinki Seagulls![]() | 99 - 71 (26-20, 22-20, 31-15, 20-16) | ![]() |
18 Février 2023 | |||
14h00 | Kataja BC![]() | 102 - 114 (33-24, 21-33, 25-25, 23-32) | ![]() |
16h00 | Helsinki Seagulls![]() | 106 - 77 (21-15, 26-16, 27-25, 32-21) | ![]() |
17h00 | Karhu Basket![]() | 92 - 75 (20-23, 20-13, 34-19, 18-20) | ![]() |
1er Mars 2023 | |||
17h30 | Kataja BC![]() | 75 - 79 (20-18, 18-17, 20-23, 17-21) | ![]() |
3 Mars 2023 | |||
17h30 | KTP Kotka![]() | 109 - 105 ap. (18-19, 28-26, 31-20, 16-28) | ![]() |
4 Mars 2023 | |||
16h00 | Korikouvot![]() | 73 - 104 (16-35, 20-15, 20-29, 17-25) | ![]() |
16h00 | Karhu Basket![]() | 79 - 64 (25-15, 19-9, 14-24, 21-16) | ![]() |
10 Mars 2023 | |||
17h30 | Helsinki Seagulls![]() | 101 - 87 (19-29, 24-11, 28-16, 30-31) | ![]() |
17h30 | Salon Vilpas Vikings![]() | 109 - 86 (20-28, 27-23, 32-20, 30-15) | ![]() |
11 Mars 2023 | |||
18h00 | Karhu Basket![]() | 102 - 65 (22-19, 30-11, 26-17, 24-18) | ![]() |
17 Mars 2023 | |||
17h30 | Korikouvot![]() | 78 - 102 (17-29, 21-36, 21-18, 19-19) | ![]() |
17h30 | Helsinki Seagulls![]() | 92 - 80 (28-21, 25-21, 18-23, 21-15) | ![]() |
18 Mars 2023 | |||
16h00 | Salon Vilpas Vikings![]() | 93 - 77 (25-19, 24-21, 21-21, 23-16) | ![]() |
22 Mars 2023 | |||
17h30 | KTP Kotka![]() | 80 - 94 (21-24, 21-16, 21-27, 17-27) | ![]() |
17h30 | Karhu Basket![]() | 86 - 84 (22-23, 10-16, 27-21, 27-24) | ![]() |
17h30 | Kataja BC![]() | 111 - 95 (28-22, 27-22, 22-23, 34-28) | ![]() |
27 Janvier 2023 | |||
17h30 | Honka Espoo![]() | 63 - 79 (18-18, 11-25, 14-16, 20-20) | ![]() |
17h30 | Lahti Basketball![]() | 73 - 76 (22-13, 20-17, 21-20, 10-26) | ![]() |
28 Janvier 2023 | |||
16h00 | UU-Korihait Uusikaupunki![]() | 95 - 73 (21-18, 30-17, 23-18, 24-20) | ![]() |
1er Février 2023 | |||
17h30 | BC Nokia![]() | 61 - 68 (11-26, 23-16, 15-4, 12-22) | ![]() |
17h30 | Honka Espoo![]() | 81 - 95 (26-26, 17-24, 17-20, 21-25) | ![]() |
17h30 | Lapuan Korikobrat![]() | 89 - 83 (27-28, 19-29, 17-14, 26-12) | ![]() |
4 Février 2023 | |||
14h00 | Pyrintö Tampere![]() | 79 - 74 (19-21, 19-18, 24-21, 17-14) | ![]() |
15h00 | Lahti Basketball![]() | 102 - 87 (23-21, 23-21, 24-29, 32-16) | ![]() |
17h00 | UU-Korihait Uusikaupunki![]() | 102 - 79 (32-16, 27-22, 19-13, 24-28) | ![]() |
8 Février 2023 | |||
17h30 | Lapuan Korikobrat![]() | 79 - 70 (20-15, 17-21, 19-13, 23-21) | ![]() |
11 Février 2023 | |||
17h00 | Lahti Basketball![]() | 85 - 88 (17-22, 22-24, 15-14, 31-28) | ![]() |
12 Février 2023 | |||
16h00 | Pyrintö Tampere![]() | 86 - 84 (19-16, 19-22, 22-24, 26-22) | ![]() |
14 Février 2023 | |||
17h30 | Honka Espoo![]() | 80 - 89 (15-17, 16-31, 21-25, 28-16) | ![]() |
17h30 | BC Nokia![]() | 84 - 72 (22-8, 28-24, 12-15, 22-25) | ![]() |
15 Février 2023 | |||
17h30 | UU-Korihait Uusikaupunki![]() | 83 - 84 (26-24, 17-19, 18-16, 22-25) | ![]() |
18 Février 2023 | |||
15h00 | Lapuan Korikobrat![]() | 79 - 92 (13-28, 25-22, 21-20, 20-22) | ![]() |
16h00 | BC Nokia![]() | 74 - 67 (10-21, 21-10, 16-15, 27-21) | ![]() |
18h00 | Pyrintö Tampere![]() | 88 - 98 (15-31, 32-19, 18-25, 23-23) | ![]() |
3 Mars 2023 | |||
17h30 | Pyrintö Tampere![]() | 109 - 95 (26-20, 33-18, 27-26, 23-31) | ![]() |
17h30 | Lahti Basketball![]() | 120 - 115 ap. (22-22, 34-20, 27-25, 19-35) | ![]() |
4 Mars 2023 | |||
17h00 | UU-Korihait Uusikaupunki![]() | 73 - 83 (26-19, 18-22, 16-12, 13-30) | ![]() |
10 Mars 2023 | |||
17h30 | Honka Espoo![]() | 71 - 98 (17-28, 17-16, 17-28, 20-26) | ![]() |
17h30 | BC Nokia![]() | 100 - 82 (26-14, 24-27, 35-20, 15-21) | ![]() |
17h30 | Lapuan Korikobrat![]() | 103 - 112 (30-31, 25-24, 22-29, 26-28) | ![]() |
17 Mars 2023 | |||
17h30 | Honka Espoo![]() | 79 - 78 (24-17, 18-27, 16-17, 21-17) | ![]() |
17h30 | UU-Korihait Uusikaupunki![]() | 91 - 86 (29-26, 25-17, 19-26, 18-17) | ![]() |
17h30 | BC Nokia![]() | 103 - 95 (29-24, 25-23, 26-21, 23-27) | ![]() |
22 Mars 2023 | |||
17h30 | Lapuan Korikobrat![]() | 78 - 84 (18-21, 22-14, 16-25, 22-24) | ![]() |
17h30 | Pyrintö Tampere![]() | 96 - 88 (29-23, 21-19, 26-22, 20-24) | ![]() |
17h30 | Lahti Basketball![]() | 115 - 93 (28-27, 28-25, 25-23, 34-18) | ![]() |
25 Mars 2023 | |||
16h00 | Salon Vilpas Vikings![]() | 84 - 80 | ![]() |
16h00 | Karhu Basket![]() | 124 - 103 | ![]() |
26 Mars 2023 | |||
16h00 | Helsinki Seagulls![]() | 83 - 67 | ![]() |
17h00 | Kataja BC![]() | 91 - 81 | ![]() |
1er Avril 2023 | |||
15h00 | Pyrintö Tampere![]() | 100 - 116 (17-22, 28-32, 23-30, 32-32) | ![]() |
16h00 | Korikouvot![]() | 93 - 95 (26-26, 29-11, 19-29, 19-29) | ![]() |
17h00 | BC Nokia![]() | 106 - 111 (33-21, 13-28, 27-35, 33-27) | ![]() |
2 Avril 2023 | |||
17h00 | KTP Kotka![]() | 77 - 70 (21-20, 19-17, 20-21, 17-12) | ![]() |
7 Avril 2023 | |||
16h00 | Salon Vilpas Vikings![]() | 93 - 76 (24-23, 21-23, 20-17, 28-13) | ![]() |
8 Avril 2023 | |||
15h00 | Karhu Basket![]() | 84 - 77 (18-15, 25-28, 20-14, 21-20) | ![]() |
16h00 | Helsinki Seagulls![]() | 101 - 74 (21-20, 20-13, 31-18, 29-23) | ![]() |
17h00 | Kataja BC![]() | 93 - 70 (25-19, 27-29, 21-16, 20-6) | ![]() |
10 Avril 2023 | |||
17h00 | KTP Kotka![]() | 94 - 66 (18-11, 30-18, 30-24, 16-13) | ![]() |
12 Avril 2023 | |||
17h30 | Kataja BC![]() | 93 - 65 (22-14, 31-14, 18-19, 22-18) | ![]() |
14 Avril 2023 | |||
17h30 | Karhu Basket![]() | 80 - 63 (23-15, 21-12, 20-16, 16-20) | ![]() |
15 Avril 2023 | |||
16h00 | Helsinki Seagulls![]() | 84 - 68 (17-19, 21-23, 22-12, 24-14) | ![]() |
17 Avril 2023 | |||
17h30 | Salon Vilpas Vikings![]() | 74 - 82 (10-21, 26-20, 20-20, 18-21) | ![]() |
18 Avril 2023 | |||
17h30 | Kataja BC![]() | 71 - 94 (10-26, 28-27, 15-26, 18-15) | ![]() |
20 Avril 2023 | |||
17h30 | Karhu Basket![]() | 87 - 90 (14-30, 24-16, 26-27, 23-17) | ![]() |
21 Avril 2023 | |||
17h30 | Helsinki Seagulls![]() | 95 - 74 (23-17, 27-15, 19-16, 26-26) | ![]() |
22 Avril 2023 | |||
16h00 | Salon Vilpas Vikings![]() | 69 - 97 (16-15, 19-32, 26-27, 8-23) | ![]() |
23 Avril 2023 | |||
16h00 | Kataja BC![]() | 78 - 99 (13-21, 22-24, 20-31, 23-23) | ![]() |
25 Avril 2023 | |||
17h30 | Karhu Basket![]() | 100 - 88 (24-23, 24-21, 25-21, 27-23) | ![]() |
29 Avril 2023 | |||
17h00 | Kataja BC![]() | 107 - 96 ap. (31-20, 24-23, 24-17, 9-28) | ![]() |
2 Mai 2023 | |||
17h30 | Karhu Basket![]() | 54 - 70 (18-16, 12-24, 12-15, 12-15) | ![]() |
5 Mai 2023 | |||
17h30 | Helsinki Seagulls![]() | 84 - 64 (20-20, 15-18, 28-19, 21-7) | ![]() |
8 Mai 2023 | |||
17h30 | Karhu Basket![]() | 96 - 72 (23-15, 26-20, 30-19, 17-18) | ![]() |
11 Mai 2023 | |||
17h30 | Helsinki Seagulls![]() | 85 - 79 (16-23, 29-16, 21-18, 19-22) | ![]() |
13 Mai 2023 | |||
16h00 | Karhu Basket![]() | 79 - 76 ap. (17-12, 12-23, 22-21, 20-15) | ![]() |
16 Mai 2023 | |||
17h30 | Helsinki Seagulls![]() | 91 - 66 (28-12, 20-14, 17-21, 26-19) | ![]() |
1 | Helsinki Seagulls | 36 |
2 | Karhu Basket | 35 |
3 | Kataja BC | 20 |
4 | Salon Vilpas Vikings | 20 |
5 | BC Nokia | 19 |
6 | KTP Kotka | 16 |
1 | Honka Espoo | 24 |
2 | Kataja BC | 22 |
3 | KTP Kotka | 21 |
4 | Salon Vilpas Vikings | 21 |
5 | UU-Korihait Uusikaupunki | 21 |
6 | Korikouvot | 20 |
1 | Helsinki Seagulls | 22 |
2 | Karhu Basket | 22 |
3 | Kataja BC | 14 |
4 | Salon Vilpas Vikings | 14 |
5 | KTP Kotka | 12 |
6 | BC Nokia | 10 |
1 | Honka Espoo | 11 |
2 | Korikouvot | 10 |
3 | Lahti Basketball | 10 |
4 | UU-Korihait Uusikaupunki | 10 |
5 | Kataja BC | 8 |
6 | Lapuan Korikobrat | 8 |
1 | Helsinki Seagulls | 14 |
2 | Karhu Basket | 13 |
3 | BC Nokia | 9 |
4 | Korikouvot | 8 |
5 | Lahti Basketball | 8 |
6 | Kataja BC | 6 |
1 | KTP Kotka | 15 |
2 | Salon Vilpas Vikings | 15 |
3 | Kataja BC | 14 |
4 | Honka Espoo | 13 |
5 | Pyrintö Tampere | 13 |
6 | Lapuan Korikobrat | 11 |
Vous pouvez retrouver les résultats complets de la saison précédente en cliquant ici
Vous pouvez retrouver les résultats concernant le Finlande - Korisliiga 2022/2023 ici