Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Choix d'une saison :
Le Championnat de Finlande Korisliiga de basketball 2021/2022 est la 82ème édition de cette épreuve. La compétition a eu lieu du 1er octobre 2021 au 11 mai 2022 en Finlande. Le vainqueur de l'édition 2021/2022 est Karhu Basket. Vous retrouverez ci-dessous le classement du championnat de basket finlandais 2021/2022 ainsi que les résultats détaillés, journée par journée. A noter que l'épidémie de Covid-19 a possiblement bousculé tout ou partie de la saison.
Finlande
17 Novembre 2021 | |||
16h30 | LoKoKo Bisons Loimaa | 60 - 77 (17-18, 18-12, 8-22, 17-25) | KTP Kotka |
22 Janvier 2022 | |||
13h00 | Korikouvot | 95 - 103 (16-20, 30-27, 27-22, 22-34) | Pyrintö Tampere |
15h00 | Lapuan Korikobrat | 80 - 84 (17-23, 19-15, 23-22, 21-24) | Helsinki Seagulls |
15h00 | Salon Vilpas Vikings | 84 - 68 (13-18, 21-13, 23-19, 27-18) | Kataja BC |
15h00 | Karhu Basket | 111 - 64 (26-15, 28-16, 33-25, 24-8) | Lahti Basketball |
8 Février 2022 | |||
16h30 | UU-Korihait Uusikaupunki | 72 - 77 (19-11, 15-18, 15-26, 23-22) | BC Nokia |
16 Février 2022 | |||
17h30 | KTP Kotka | 90 - 75 (28-20, 22-14, 20-23, 20-18) | Pyrintö Tampere |
17h30 | Karhu Basket | 101 - 98 ap. (23-23, 24-22, 22-19, 20-25) | Helsinki Seagulls |
17 Février 2022 | |||
17h30 | Korikouvot | 84 - 95 (18-28, 25-27, 29-16, 12-24) | Salon Vilpas Vikings |
19 Février 2022 | |||
14h00 | Karhu Basket | 107 - 69 (19-11, 31-20, 32-20, 25-18) | KTP Kotka |
15h00 | Helsinki Seagulls | 84 - 85 (21-12, 20-24, 25-22, 18-27) | Salon Vilpas Vikings |
17h00 | Pyrintö Tampere | 110 - 86 (27-19, 26-19, 28-17, 29-31) | Korikouvot |
4 Mars 2022 | |||
17h30 | Pyrintö Tampere | 104 - 90 (26-18, 24-25, 22-28, 32-19) | Helsinki Seagulls |
5 Mars 2022 | |||
15h00 | Salon Vilpas Vikings | 86 - 81 (30-25, 29-19, 12-22, 15-15) | Karhu Basket |
6 Mars 2022 | |||
16h00 | KTP Kotka | 103 - 85 (27-16, 22-18, 27-20, 27-31) | Korikouvot |
8 Mars 2022 | |||
17h30 | Helsinki Seagulls | 85 - 90 (15-28, 23-9, 28-18, 19-35) | Korikouvot |
9 Mars 2022 | |||
17h30 | Pyrintö Tampere | 77 - 82 (13-15, 22-18, 18-17, 24-32) | Karhu Basket |
17h30 | Salon Vilpas Vikings | 85 - 76 (17-16, 26-22, 24-22, 18-16) | KTP Kotka |
11 Mars 2022 | |||
17h30 | KTP Kotka | 85 - 78 (20-18, 20-22, 22-16, 23-22) | Helsinki Seagulls |
12 Mars 2022 | |||
13h00 | Salon Vilpas Vikings | 99 - 90 (27-23, 23-18, 23-25, 26-24) | Pyrintö Tampere |
17h00 | Korikouvot | 80 - 77 (22-16, 20-14, 14-28, 24-19) | Karhu Basket |
15 Mars 2022 | |||
17h30 | Korikouvot | 106 - 74 (28-17, 30-19, 20-22, 28-16) | KTP Kotka |
16 Mars 2022 | |||
17h30 | Karhu Basket | 76 - 88 (20-12, 23-25, 20-22, 13-29) | Salon Vilpas Vikings |
17h30 | Helsinki Seagulls | 97 - 80 (23-17, 15-13, 35-22, 24-28) | Pyrintö Tampere |
18 Mars 2022 | |||
17h30 | Salon Vilpas Vikings | 88 - 89 (24-18, 18-24, 24-20, 22-27) | Korikouvot |
19 Mars 2022 | |||
15h00 | Pyrintö Tampere | 84 - 91 (17-16, 24-25, 23-24, 20-29) | KTP Kotka |
17h00 | Helsinki Seagulls | 72 - 82 (12-14, 15-29, 24-19, 21-20) | Karhu Basket |
22 Mars 2022 | |||
17h30 | KTP Kotka | 88 - 101 (21-36, 18-26, 25-16, 24-23) | Salon Vilpas Vikings |
17h30 | Korikouvot | 89 - 94 (25-17, 20-35, 20-20, 24-22) | Helsinki Seagulls |
19h30 | Karhu Basket | 0 - 40 (forfait) | Pyrintö Tampere |
25 Mars 2022 | |||
17h00 | Korikouvot | 120 - 83 (22-21, 34-19, 28-22, 36-21) | Pyrintö Tampere |
17h30 | KTP Kotka | 40 - 0 | Karhu Basket |
26 Mars 2022 | |||
15h00 | Salon Vilpas Vikings | 80 - 87 (22-24, 16-24, 21-23, 21-16) | Helsinki Seagulls |
30 Mars 2022 | |||
17h30 | Pyrintö Tampere | 60 - 80 (23-20, 14-25, 14-17, 9-18) | Salon Vilpas Vikings |
17h30 | Helsinki Seagulls | 95 - 71 (16-22, 21-16, 36-19, 22-14) | KTP Kotka |
17h30 | Karhu Basket | 113 - 92 (20-17, 37-25, 29-24, 27-26) | Korikouvot |
16 Février 2022 | |||
17h30 | Kataja BC | 60 - 76 (9-23, 16-20, 21-20, 14-13) | UU-Korihait Uusikaupunki |
17h30 | BC Nokia | 78 - 95 (20-19, 20-24, 15-28, 23-24) | Lahti Basketball |
17h30 | Lapuan Korikobrat | 82 - 70 (17-16, 18-20, 27-14, 20-20) | LoKoKo Bisons Loimaa |
18 Février 2022 | |||
17h30 | LoKoKo Bisons Loimaa | 83 - 75 (20-10, 18-15, 26-28, 19-22) | Kataja BC |
19 Février 2022 | |||
16h00 | BC Nokia | 88 - 82 (24-14, 17-23, 22-20, 25-25) | Lapuan Korikobrat |
17h30 | Lahti Basketball | 94 - 90 (18-18, 25-23, 24-23, 27-26) | UU-Korihait Uusikaupunki |
5 Mars 2022 | |||
15h00 | LoKoKo Bisons Loimaa | 104 - 102 ap. (27-22, 29-22, 22-14, 13-33) | Lahti Basketball |
17h00 | Lapuan Korikobrat | 85 - 58 (23-12, 17-12, 23-25, 22-9) | Kataja BC |
17h00 | UU-Korihait Uusikaupunki | 86 - 80 ap. (22-19, 17-18, 14-13, 19-22) | BC Nokia |
8 Mars 2022 | |||
17h30 | Lahti Basketball | 60 - 76 (17-17, 17-15, 13-21, 13-23) | Kataja BC |
9 Mars 2022 | |||
17h30 | LoKoKo Bisons Loimaa | 90 - 71 (23-23, 27-18, 25-15, 15-15) | BC Nokia |
17h30 | UU-Korihait Uusikaupunki | 93 - 98 ap. (22-23, 19-14, 27-26, 14-19) | Lapuan Korikobrat |
11 Mars 2022 | |||
17h30 | UU-Korihait Uusikaupunki | 82 - 73 (20-23, 20-11, 22-19, 20-20) | LoKoKo Bisons Loimaa |
12 Mars 2022 | |||
15h00 | Kataja BC | 81 - 92 (20-21, 16-21, 19-23, 26-27) | BC Nokia |
17h00 | Lapuan Korikobrat | 99 - 97 ap. (24-19, 17-24, 18-20, 24-20) | Lahti Basketball |
15 Mars 2022 | |||
17h30 | Lahti Basketball | 86 - 70 (24-12, 22-16, 25-26, 15-16) | LoKoKo Bisons Loimaa |
16 Mars 2022 | |||
17h30 | Kataja BC | 85 - 71 (15-21, 19-14, 20-21, 31-15) | Lapuan Korikobrat |
17h30 | BC Nokia | 87 - 92 (18-22, 15-19, 16-28, 38-23) | UU-Korihait Uusikaupunki |
18 Mars 2022 | |||
17h30 | UU-Korihait Uusikaupunki | 63 - 79 (11-19, 22-15, 12-21, 18-24) | Kataja BC |
17h30 | LoKoKo Bisons Loimaa | 97 - 85 (22-18, 19-29, 35-20, 21-18) | Lapuan Korikobrat |
19 Mars 2022 | |||
15h00 | Lahti Basketball | 106 - 97 ap. (26-21, 15-15, 17-23, 33-32) | BC Nokia |
23 Mars 2022 | |||
17h30 | Kataja BC | 73 - 75 (20-21, 22-16, 17-19, 14-19) | Lahti Basketball |
17h30 | Lapuan Korikobrat | 84 - 90 (23-13, 18-25, 16-26, 27-26) | UU-Korihait Uusikaupunki |
17h30 | BC Nokia | 86 - 94 (26-22, 12-24, 16-19, 32-29) | LoKoKo Bisons Loimaa |
25 Mars 2022 | |||
17h30 | UU-Korihait Uusikaupunki | 70 - 63 (12-9, 22-9, 23-22, 13-23) | Lahti Basketball |
26 Mars 2022 | |||
15h00 | Lapuan Korikobrat | 78 - 82 (15-19, 23-16, 25-22, 15-25) | BC Nokia |
17h00 | Kataja BC | 73 - 63 (21-26, 15-12, 22-12, 15-13) | LoKoKo Bisons Loimaa |
30 Mars 2022 | |||
17h30 | BC Nokia | 57 - 65 (13-7, 11-17, 11-25, 22-16) | Kataja BC |
17h30 | LoKoKo Bisons Loimaa | 76 - 82 (14-25, 19-21, 22-10, 21-26) | UU-Korihait Uusikaupunki |
17h30 | Lahti Basketball | 80 - 66 (23-11, 20-20, 25-19, 12-16) | Lapuan Korikobrat |
3 Avril 2022 | |||
13h00 | Karhu Basket | 93 - 77 (28-17, 24-12, 24-28, 17-20) | Lahti Basketball |
4 Avril 2022 | |||
16h30 | Salon Vilpas Vikings | 70 - 64 (13-14, 17-18, 17-14, 23-18) | Pyrintö Tampere |
16h30 | Korikouvot | 88 - 86 (23-19, 19-22, 19-24, 27-21) | Kataja BC |
16h30 | Helsinki Seagulls | 89 - 80 (27-13, 24-19, 20-18, 18-30) | KTP Kotka |
5 Avril 2022 | |||
16h30 | Lahti Basketball | 85 - 89 (20-18, 19-21, 17-27, 29-23) | Karhu Basket |
16h30 | Kataja BC | 86 - 81 (21-25, 23-17, 19-20, 23-19) | Korikouvot |
6 Avril 2022 | |||
16h30 | Pyrintö Tampere | 61 - 96 (20-27, 14-20, 12-27, 15-22) | Salon Vilpas Vikings |
16h30 | KTP Kotka | 63 - 82 (14-21, 13-19, 19-19, 17-23) | Helsinki Seagulls |
7 Avril 2022 | |||
16h30 | Karhu Basket | 101 - 66 (27-16, 29-17, 24-22, 21-11) | Lahti Basketball |
8 Avril 2022 | |||
16h30 | Helsinki Seagulls | 78 - 70 (22-12, 16-20, 17-21, 23-17) | KTP Kotka |
16h30 | Korikouvot | 86 - 68 (26-22, 21-6, 24-29, 15-11) | Kataja BC |
9 Avril 2022 | |||
16h00 | Salon Vilpas Vikings | 57 - 61 (15-22, 12-12, 12-10, 18-17) | Pyrintö Tampere |
10 Avril 2022 | |||
16h00 | Kataja BC | 81 - 77 (20-18, 16-23, 24-17, 21-19) | Korikouvot |
11 Avril 2022 | |||
16h30 | Pyrintö Tampere | 80 - 88 (14-17, 18-19, 22-26, 26-26) | Salon Vilpas Vikings |
13 Avril 2022 | |||
16h30 | Korikouvot | 60 - 73 (15-20, 19-14, 14-16, 12-23) | Kataja BC |
14 Avril 2022 | |||
16h30 | Karhu Basket | 79 - 65 (25-13, 14-18, 18-13, 22-21) | Helsinki Seagulls |
16 Avril 2022 | |||
13h00 | Helsinki Seagulls | 87 - 100 (20-29, 21-21, 19-23, 27-27) | Karhu Basket |
15h00 | Salon Vilpas Vikings | 99 - 64 (30-12, 17-24, 24-11, 28-17) | Kataja BC |
18 Avril 2022 | |||
15h00 | Kataja BC | 84 - 98 (17-30, 19-22, 25-29, 23-17) | Salon Vilpas Vikings |
19 Avril 2022 | |||
16h30 | Karhu Basket | 86 - 94 (22-24, 22-20, 21-20, 21-30) | Helsinki Seagulls |
20 Avril 2022 | |||
16h30 | Salon Vilpas Vikings | 79 - 73 (21-25, 18-14, 16-16, 24-18) | Kataja BC |
21 Avril 2022 | |||
16h30 | Helsinki Seagulls | 60 - 84 (20-23, 11-20, 12-14, 17-27) | Karhu Basket |
22 Avril 2022 | |||
16h30 | Kataja BC | 88 - 71 (24-12, 23-16, 20-19, 21-24) | Salon Vilpas Vikings |
24 Avril 2022 | |||
14h00 | Karhu Basket | 116 - 78 (29-15, 23-18, 30-23, 34-22) | Helsinki Seagulls |
16h00 | Salon Vilpas Vikings | 81 - 64 (19-12, 25-9, 22-19, 15-24) | Kataja BC |
29 Avril 2022 | |||
16h30 | Helsinki Seagulls | 84 - 54 (18-16, 19-11, 22-13, 25-14) | Kataja BC |
2 Mai 2022 | |||
16h30 | Karhu Basket | 90 - 68 (18-19, 20-12, 29-17, 23-20) | Salon Vilpas Vikings |
4 Mai 2022 | |||
16h30 | Salon Vilpas Vikings | 85 - 58 (17-19, 21-12, 20-10, 27-17) | Karhu Basket |
6 Mai 2022 | |||
16h30 | Karhu Basket | 82 - 81 (15-18, 27-16, 23-19, 17-28) | Salon Vilpas Vikings |
9 Mai 2022 | |||
16h30 | Salon Vilpas Vikings | 82 - 85 (18-33, 25-18, 21-15, 18-19) | Karhu Basket |
11 Mai 2022 | |||
16h30 | Karhu Basket | 90 - 67 (22-22, 17-16, 27-15, 24-14) | Salon Vilpas Vikings |
1 | Karhu Basket | 36 |
2 | Salon Vilpas Vikings | 28 |
3 | Helsinki Seagulls | 24 |
4 | Korikouvot | 23 |
5 | Kataja BC | 19 |
6 | KTP Kotka | 18 |
1 | Kataja BC | 24 |
2 | LoKoKo Bisons Loimaa | 22 |
3 | UU-Korihait Uusikaupunki | 22 |
4 | Lahti Basketball | 21 |
5 | Lapuan Korikobrat | 21 |
6 | Pyrintö Tampere | 20 |
1 | Karhu Basket | 21 |
2 | Salon Vilpas Vikings | 15 |
3 | Korikouvot | 14 |
4 | Helsinki Seagulls | 13 |
5 | KTP Kotka | 11 |
6 | Kataja BC | 11 |
1 | UU-Korihait Uusikaupunki | 11 |
2 | BC Nokia | 9 |
3 | Kataja BC | 9 |
4 | Lapuan Korikobrat | 9 |
5 | LoKoKo Bisons Loimaa | 9 |
6 | Pyrintö Tampere | 9 |
1 | Karhu Basket | 15 |
2 | Salon Vilpas Vikings | 13 |
3 | Helsinki Seagulls | 11 |
4 | Korikouvot | 9 |
5 | Kataja BC | 8 |
6 | BC Nokia | 7 |
1 | Kataja BC | 15 |
2 | Lahti Basketball | 13 |
3 | LoKoKo Bisons Loimaa | 13 |
4 | Lapuan Korikobrat | 12 |
5 | KTP Kotka | 11 |
6 | Pyrintö Tampere | 11 |
Vous pouvez retrouver les résultats complets de la saison précédente en cliquant ici