Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Chine - 12 Mars 2001
Yingbin Xu est un pongiste chinois, né le 12 Mars 2001. Ses dernières victoires sont les Championnats du Monde Juniors par équipes Hommes 2019 et les Championnats du Monde Juniors Doubles Mixtes 2018. Il est actuellement 46ème du Classement Mondial ITTF Hommes .
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 1 (Championnats du Monde Juniors par équipes Hommes)
Finale : 0
Bilan : 9 Victoires / 3 Défaites
Open du Portugal Hommes du 13 au 17 Février 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | bat | ![]() | 4-0 (11-9, 11-8, 11-9, 11-6) | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-3 (11-9, 11-9, 11-13, 11-4, 11-3, 10-12, 11-8) | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-1 (11-7, 11-4, 4-11, 16-14, 11-3) | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 4-1 (11-13, 11-9, 11-2, 13-11, 11-3) | |
Championnats du Monde Juniors par équipes Hommes du 25 au 27 Novembre 2019 | ||||
Quarts de finale | bat | ![]() | 3-0 (6,6,4) | |
Demi-finales | bat | ![]() | 3-2 (-8,5,9,-7,11) | |
Demi-finales | bat | ![]() | 3-2 (-6,-8,9,8,7) | |
Finale | bat | ![]() | 3-0 (7,7,7) | |
Championnats du Monde Juniors - Hommes du 24 Novembre au 1er Décembre 2019 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-0 (11-7, 11-3, 12-10, 11-7) | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 4-3 (13-11, 6-11, 13-11, 11-9, 5-11, 3-11, 11-9) | |
Open d'Amérique du Nord Hommes du 4 au 8 Décembre 2019 | ||||
32èmes de finale | bat | ![]() | 4-1 (11-4, 5-11, 13-11, 11-5, 11-6) | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-1 (11-5, 6-11, 13-11, 11-9, 11-5) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 1 Défaite
Championnats du Monde Juniors - Hommes du 2 au 9 Décembre 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-0 (12-10, 11-8, 11-5, 11-9) | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-3 (7-11, 9-11, 11-8, 6-11, 11-4, 9-11, 11-4) | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 4-3 (9-11, 7-11, 11-7, 13-11, 11-5, 9-11, 11-9) |
Titre : 0
Finale : 1 (Open de Corée du Nord - Hommes)
Bilan : 4 Victoires / 2 Défaites
Open de Corée du Nord - Hommes du 29 Juin au 3 Juillet 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-0 (11-5, 11-2, 11-9, 11-6) | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 4-2 (11-8, 5-11, 12-10, 11-7, 12-14, 11-9) | |
Demi-finales | bat | ![]() | 4-2 (11-9, 4-11, 9-11, 11-8, 12-10, 11-3) | |
Finale | battu par | ![]() | 4-2 (11-7, 8-11, 12-10, 8-11, 11-8, 11-6) | |
Championnats du Monde Juniors - Hommes du 30 Novembre au 7 Décembre 2016 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-1 (11-6,7-11,11-8,11-8,11-9) | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 4-2 (9-11, 11-8, 13-11, 8-11, 11-4, 11-7) |
Résultats en doubles
Titres : 3 (Open du Portugal Hommes - Doubles, Championnats du Monde Juniors - Doubles Hommes, Open d'Amérique du Nord Hommes - Doubles)
Finale : 1 (Championnats du Monde Juniors - Doubles Mixtes)
Bilan : 17 Victoires / 1 Défaites
Open du Portugal Hommes - Doubles du 13 au 17 Février 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-0 (11-6, 11-7, 11-8) |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-0 (11-6, 11-5, 11-2) |
Demi-finales | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-1 (14-12, 11-7, 6-11, 11-9) |
Finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-1 (5-11, 11-5, 11-6, 11-7) |
Championnats du Monde Juniors - Doubles Hommes du 24 Novembre au 1er Décembre 2019 | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-0 (11-5, 11-4, 11-2) |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-2 (11-8, 9-11, 11-7, 8-11, 11-6) |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-1 (8-11, 11-9, 13-11, 11-4) |
Demi-finales | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-1 (11-8, 8-11, 13-11, 11-8) |
Finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-0 (11-3, 11-6, 11-2) |
Championnats du Monde Juniors - Doubles Mixtes du 24 Novembre au 1er Décembre 2019 | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-0 (11-8, 11-5, 12-10) |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-2 (11-7, 3-11, 9-11, 11-5, 11-6) |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-1 (7-11, 11-9, 9, 11-5) |
Demi-finales | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-0 (11-5, 11-7, 11-5) |
Finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 3-0 (11-9, 11-1, 11-7) |
Open d'Amérique du Nord Hommes - Doubles du 4 au 8 Décembre 2019 | ||||
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-2 (11-13, 12-10, 16-14, 7-11, 11-7) |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-0 (11-4, 11-4, 11-7) |
Demi-finales | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-0 (11-6, 11-5, 11-7) |
Finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-1 (11-7, 6-11, 4-11, 7-11) |
Titre : 1 (Championnats du Monde Juniors - Doubles Mixtes)
Finale : 0
Bilan : 7 Victoires / 1 Défaites
Championnats du Monde Juniors - Doubles Hommes du 2 au 9 Décembre 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-0 (11-4, 11-7, 11-9) |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 3-0 (12-10, 14-12, 11-6) |
Championnats du Monde Juniors - Doubles Mixtes du 2 au 9 Décembre 2018 | ||||
32èmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-0 (11-8, 11-3, 11-9) |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-0 (11-5, 11-8, 11-3) |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-1 (11-9, 11-2, 9-11, 11-1) |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-2 (11-7, 10-12, 11-9, 8-11, 11-8) |
Demi-finales | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-2 (8-11, 9-11, 11-7, 7, 11-6) |
Finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-2 (11-8, 3-11, 11-5, 9-11, 11-5) |
Titre : 1 (Open de Corée du Nord - Doubles Hommes)
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 0 Défaites
Open de Corée du Nord - Doubles Hommes du 29 Juin au 3 Juillet 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarts de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-1 (3-11, 11-8, 11-5, 11-7) |
Demi-finales | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-2 (10-12, 12-10, 11-7, 9-11, 11-5) |
Finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-1 (4-11, 11-6, 12-10, 11-7) |