Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Cette page présente les résultats de toutes les épreuves présentes sur le site pour le sport sélectionné. Vous pouvez accéder aux archives d'une rubrique en cliquant sur le titre de celle-ci. Vous pouvez accéder aux résultats de chaque compétition en cliquant sur la saison correspondante.
Jeux Olympiques | 2028 2024 2021 2016 2012 2008 2004 2000 |
Championnats du monde | 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 |
Championnats du Monde longue distance | 2023 2021 2020 2019 2016 2015 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 |
Championnats du Monde de triathlon sprint | 2023 2022 2013 2011 2010 |
Championnats d'Europe | 2024 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 |
Championnats d'Europe longue distance | 2024 2021 2019 2018 2016 2014 2013 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 1999 1997 1995 1993 1991 1989 1987 1986 1985 |
Championnats d'Europe distance intermédiaire | 2024 2022 2020 2019 2018 2017 2016 |
Championnats d'Europe de triathlon sprint | 2021 2019 2017 2016 |
Championnats d'Asie de Triathlon Sprint | 2021 |
Championnats d'Europe U-23 | 2020 2019 2018 2017 2016 2014 2013 |
Jeux Européens | 2023 2015 |
Championnats Américains | 2024 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 |
Championnats d'Afrique | 2024 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 |
Championnats Asiatiques | 2024 2022 2020 2019 2016 2013 2012 2011 2010 2009 |
Championnats d'Océanie | 2024 2022 2021 2020 2019 2018 2016 2014 2013 2012 |
Championnats d'Océanie de Sprint | 2022 2020 |
Championnats Panaméricains | 2020 2014 2013 2012 |
Championnats du Monde de relais mixte | 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2013 2012 |
Qualification Olympique Relais Mixte | 2021 |
Jeux du Commonwealth | 2022 2018 2014 |
Jeux Africains | 2019 |
Jeux Olympiques de la Jeunesse | 2018 2014 |
Championnats du Monde Junior | 2021 |
Championnats du Monde d'Ironman | 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 |
Championnats d'Europe Iroman | 2023 2022 2021 |
Championnats du Monde Ironman 70.3 | 2022 2021 2018 2017 2016 2014 2013 2012 2011 |
Championnats d'Europe Ironman 70.3 | 2019 2016 2014 2013 2011 2010 |
Championnats d'Asie de Duathlon | 2022 |
Championnats d'Amérique de Duathlon | 2022 |
Championnats d'Europe de Duathlon | 2024 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2003 2002 |
Championnats d'Europe de Duathlon Cross | 2020 2019 |
Championnats du Monde de duathlon | 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2001 1997 |
Championnats du Monde de Duathlon - Powerman | 2021 2020 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2008 2007 2006 2005 2004 2001 1998 1997 |
Championnats d'Europe de Duathlon - Powerman | 2016 2014 |
Championnats d'Europe de Duathlon Demi Distance - Powerman | 2022 |
Championnats du Monde de Duathlon Demi Distance - Powerman | 2022 |
Aquabike Championnats du Monde | 2023 2020 |
Championnats du Monde de Cross Triathlon | 2023 2021 2020 2019 |
Championnats d'Europe de Cross Triathlon | 2024 2022 2020 2019 |
Championnats d'Europe de Cross Dutahlon | 2024 2022 |
Championnats du Monde d'Aquathlon | 2023 2021 2020 2019 2016 2013 |
Championnat d'Europe d'Aquathlon | 2024 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2011 |
Championnats du Monde de Cross Duathlon | 2023 |
Jeux Panaméricains | 2019 2015 2011 |
Jeux Paralympiques | 2021 2020 2016 |
Jeux Méditerranéens | 2018 |
World Beach Games | 2019 |
Jeux Mondiaux - Duathlon | 2022 2013 |
Jeux Sudaméricains de la jeunesse | 2022 |
Séries Relais Mixte | |
Abu Dhabi | 2019 |
Nottingham | 2019 |
Edmonton | 2019 |
Napier | 2024 |
Championnats du Monde - Séries | |
Tongyeong | 2009 |
Madrid | 2013 2012 2011 2010 2009 |
Washington DC | 2009 |
Kitzbühel | 2013 2012 2011 2010 2009 |
Hambourg | 2024 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 |
Leeds | 2016 2015 2014 2013 2011 2010 2009 |
Yokohama | 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 |
Gold Coast | 2018 2017 2016 2015 2009 |
Sydney | 2012 2011 2010 |
Seoul | 2010 |
Pontevedra | 2023 |
Malaga | 2024 |
Budapest | 2010 |
Pékin - Chine | 2011 |
Lausanne | 2019 |
Auckland | 2015 2014 2013 2012 |
San Diego | 2013 2012 |
Stockholm | 2017 2016 2015 2014 2013 2012 |
Cape Town | 2016 2015 2014 |
Chicago | 2015 2014 |
Edmonton | 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
Abu Dhabi | 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 |
Cozumel | 2016 |
Montreal | 2023 2021 2019 2018 2017 |
Leeds | 2022 2021 2019 2018 2017 |
Rotterdam | 2017 |
Bermuda | 2022 2019 2018 |
Cagliari | 2024 2023 2022 |
Sunderland | 2023 |
World Series - Classement Général Femmes | 2020 2015 2012 2011 2010 2009 |
World Series - Classement Général Hommes | 2020 2015 2012 2011 2010 2009 |
Championnats du Monde - Séries Femmes | |
Tongyeong | 2009 |
Madrid | 2013 2012 2011 2010 2009 |
Washington DC | 2009 |
Kitzbühel | 2013 2012 2011 2010 2009 |
Hambourg | 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 |
Leeds | 2016 2015 2014 2013 2011 2010 2009 |
Yokohama | 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 |
Gold Coast | 2017 2016 2015 2009 |
Sydney | 2012 2011 2010 |
Seoul | 2010 |
Budapest | 2010 |
Pékin | 2011 |
Auckland | 2015 2014 2013 2012 |
San Diego | 2013 2012 |
Stockholm | 2017 2016 2015 2014 2013 2012 |
Edmonton | 2017 2016 2015 2014 |
Cape Town | 2016 2015 2014 |
Chicago | 2015 2014 |
Abu Dhabi | 2017 2016 2015 |
Cozumel | 2016 |
Leeds | 2017 |
Rotterdam | 2017 |
Montreal | 2017 |
Coupe du Monde | |
Kitzbühel | 2008 2007 |
Salinas | 2018 2017 2016 |
Miyazaki | 2023 2022 2019 2018 2017 2016 |
Cape Town | 2020 2019 2018 2017 |
Mooloolaba | 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 |
Monterrey | 2011 2010 |
Ishigaki | 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 |
Des Moines | 2010 2008 2007 |
Holten | 2010 |
Tiszaujvaros | 2024 2023 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 |
Lausanne | 2018 2002 2001 2000 1999 |
Tongyeong | 2022 2019 2016 2013 2012 2011 2010 2004 |
Huatulco | 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 |
Guatape | 2013 2012 2011 |
Cancun | 2012 2007 2006 2004 2003 2001 2000 1999 1998 1997 |
Banyoles | 2019 2012 |
Palamos | 2013 |
Cozumel | 2015 2014 2013 |
Alicante | 2013 |
New Plymouth | 2023 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2008 2006 2005 |
Jiayuguan | 2014 |
Alanya | 2015 2014 |
Tongyeong | 2023 2018 2017 2015 2014 2008 2003 |
Chengdu | 2024 2023 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
Edmonton | 2013 2012 2011 2007 2006 2005 2004 2003 2002 |
Montréal | 2016 2015 |
Cartagena | 2014 |
Cagliari | 2019 2018 2017 2016 |
Sarasota | 2018 2017 |
Weihai | 2023 2022 2019 2018 2017 |
Huelva | 2017 |
Karlovy Vary | 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
Merida | 2017 |
Madrid | 2019 2017 2008 2007 2006 2005 2004 2003 |
Yucatan | 2017 |
Astana | 2019 2018 |
Anvers | 2019 2018 |
Santa Domingo | 2019 |
Lima | 2019 |
Auckland | 2011 1998 1997 1996 1995 |
Hamburg | 2008 2006 2005 2004 2003 2002 |
Lorient | 2008 |
Richards Bay | 2008 2007 2006 |
Eilat | 2007 |
Rhodes | 2007 |
Beijing | 2007 2006 2005 |
Salford | 2007 2006 2005 2004 2003 |
Lisbon | 2021 2007 |
Vancouver | 2007 |
Aqaba | 2006 |
Mazatlan | 2006 2005 2004 |
Corner Brook | 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 |
Honolulu | 2005 |
Rio de Janeiro | 2004 2003 2000 1996 |
Gamagori | 2004 2003 2002 2001 1999 1998 1997 1996 1995 |
Geelong | 2003 2002 1999 |
Athens | 2003 |
Makuhari | 2003 2002 |
Nice | 2003 2002 |
Madeira | 2003 2002 |
New York | 2003 |
St. Petersburg | 2003 2002 2001 |
Yamaguchi | 2001 |
Toronto | 2001 2000 |
Rennes | 2001 |
Embrun | 1997 |
Gerardmer | 1995 |
Derry | 1995 |
Cleveland | 1995 |
Southampton | 1995 |
Wollongong | 2024 |
Samarkand | 2024 |
Napier | 2024 |
Rome | 2023 |
Yeongdo | 2023 |
Montevideo | 2023 |
Vina Del Mar | 2023 2022 |
San Sebastian | 1995 |
Ilheus-Bahia | 1996 1995 |
Arzachena | 2022 2021 2020 |
Tokyo | 2000 |
Zürich | 1998 |
Brasilia | 2023 |
Pontevedra | 2022 |
Valencia | 2023 2022 2020 |
Paris | 1996 |
Noosa | 1999 1998 1996 |
Monte Carlo | 1999 1997 |
Stockholm | 1997 |
Drummondville | 1996 1995 |
Hong Kong | 2024 |
Hamilton | 1997 1996 |
Big Island Hawaii | 2000 1999 |
Kapelle-op-Den-Bos | 1999 |
Sydney | 2000 1999 1998 1997 1996 1995 |
Bergen | 2022 |
Ironman | |
Ironman Wisconsin | 2021 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010 |
Ironman Cozumel | 2019 2016 2015 2014 2013 |
Ironman Florida | 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 |
Ironman Taiwan | 2022 2017 2016 2015 |
Ironman Pays-Bas | 2017 2016 2015 |
Ironman Arizona | 2020 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 2009 |
Ironman Muskoka | 2016 2015 |
Ironman Western Australia | 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 |
Ironman Malaisie | 2019 2016 2015 2010 |
Ironman Mallorca | 2016 2015 |
Ironman Nouvelle-Zélande | 2020 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 |
Ironman Chattanooga | 2021 2017 2016 2015 |
Ironman Barcelona | 2021 2017 2016 2015 |
Ironman Australie | 2021 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 |
Ironman Fortaleza | 2016 2015 2014 |
Ironman Chine | 2011 2010 |
Ironman California | 2020 2017 2016 |
Ironman Afrique du Sud | 2021 2017 2016 2014 2013 2012 2011 2010 |
Ironman France | 2017 2016 |
Ironman Utah | 2012 2011 2010 |
Ironman Weymouth | 2016 |
Ironman Lanzarote | 2022 2021 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010 |
Ironman North Carolina | 2016 |
Ironman Brésil | 2020 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 |
Ironman Vichy | 2021 2017 |
Ironman Japon | 2015 2014 2013 2010 |
Ironman Emilia-Romagna | 2021 2017 |
Ironman Nice | 2021 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 |
Ironman Idaho | 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 |
Ironman Mar Del Plata | 2019 2017 |
Ironman Autriche | 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 |
Ironman Allemagne | 2020 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 |
Ironman Lake Placid | 2010 |
Ironman Regensburg | 2012 2011 2010 |
Ironman Grande Bretagne | 2021 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 |
Ironman Suisse | 2021 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 |
Ironman Canada | 2021 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 |
Ironman Kentucky | 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 |
Ironman Lake Placid | 2021 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
Ironman Mexique | 2014 2012 2012 2011 |
Ironman Mont-Tremblant | 2022 2017 2016 2015 2014 2013 2012 |
Ironman Melbourne | 2012 |
Ironman Pays de Galles | 2021 2017 2016 2015 2014 2013 2012 |
Ironman New York | 2012 |
Ironman Suède | 2022 2017 2016 2015 2014 2013 2012 |
Ironman Lake Tahoe | 2015 2014 2013 |
Ironman Los Cabos | 2017 2016 2015 2013 |
Ironman Texas | 2021 2017 2016 2015 2014 2013 |
Ironman Cairns | 2020 2017 2016 2015 2014 2013 |
Ironman Asie-Pacifique | 2015 2014 2013 |
Ironman Copenhague | 2021 2017 2016 2015 2014 2013 |
Ironman Boulder | 2017 2016 2015 2014 |
Ironman Maryland | 2021 2017 2016 2015 2014 |
Ironman Tulsa | 2022 |
Ironman St. George | 2020 |
Ironman Philippines | 2022 |
Ironman d'Espagne | 2021 |
Ironman d'Irlande | 2020 |
Ironman Tallinn | 2021 |
Ironman 70.3 | |
Pucon 70.3 | 2017 2014 2013 |
Aix en Provence 70.3 | 2014 |
Auckland 70.3 | 2014 2013 |
Italie 70.3 | 2014 |
Afrique du Sud 70.3 | 2017 2014 2013 |
Cairns 70.3 | 2014 |
Panama 70.3 | 2014 2013 |
Mont-Tremblant 70.3 | 2014 |
San Juan 70.3 | 2014 2013 |
Grande Bretagne 70.3 | 2014 |
Californie 70.3 | 2014 2013 |
Danemark 70.3 | 2014 |
Texas 70.3 | 2017 2014 2013 |
Brasilia 70.3 | 2014 |
St. George 70.3 | 2017 2014 2013 |
Barcelona 70.3 | 2014 |
St. Croix 70.3 | 2014 2013 |
Dubai 70.3 | 2022 2017 |
Busselton 70.3 | 2014 2013 |
Subic Bay 70.3 | 2017 |
Majorque 70.3 | 2014 2013 |
Saipan 70.3 | 2017 |
Floride 70.3 | 2017 2014 2013 |
Puerto Rico 70.3 | 2017 |
Autriche 70.3 | 2014 2013 |
Campeche 70.3 | 2017 |
Hawaï 70.3 | 2014 2013 |
Buenos Aires 70.3 | 2017 |
Raleigh 70.3 | 2014 2013 |
Oceanside 70.3 | 2017 |
Liuzhou 70.3 | 2017 |
Palmas 70.3 | 2017 |
Peru 70.3 | 2017 |
Suisse 70.3 | 2014 2013 |
Boise 70.3 | 2014 2013 |
Eagleman 70.3 | 2014 2013 |
Kansas 70.3 | 2014 2013 |
Pescara 70.3 | 2013 |
Nouvelle Orleans 70.3 | 2014 |
Geelong 70.3 | 2017 2014 |
Monterrey 70.3 | 2014 |
Putrajaya 70.3 | 2014 |
Luxembourg 70.3 | 2013 |
Branson 70.3 | 2012 |
Canberra 70.3 | 2012 |
Phuket 70.3 | 2012 |
Shepparton 70.3 | 2012 |
Port Macquarie 70.3 | 2017 2012 |
Miami 70.3 | 2012 |
Pocono Mountains 70.3 | 2012 |
Taiwan 70.3 | 2017 2012 |
Lanzarote 70.3 | 2013 2012 |
Austin 70.3 | 2013 2012 |
Mandurah 70.3 | 2013 |
Mooloolaba | 2022 |
Augusta 70.3 | 2013 2012 |
Cozumel 70.3 | 2013 |
Muskoka 70.3 | 2014 2013 2012 |
Irlande 70.3 | 2013 2012 |
Salzburg 70.3 | 2013 2012 |
Pais d'Aix 70.3 | 2013 2012 |
Brésil 70.3 | 2013 2012 |
Yeppoon 70.3 | 2013 2012 |
Timberman 70.3 | 2014 2013 2012 |
Victoria 70.3 | 2014 |
Steelhead 70.3 | 2014 2013 2012 |
Philippines 70.3 | 2014 2013 |
Boulder 70.3 | 2014 2013 |
Calgary 70.3 | 2014 2013 |
Racine 70.3 | 2014 2013 |
Lake Stevens 70.3 | 2014 2013 |
Vineman 70.3 | 2014 2013 |
Muncie 70.3 | 2014 2013 |
Norvège 70.3 | 2014 2013 |
Buffalo Springs Lake 70.3 | 2014 2013 |
Japon 70.3 | 2014 2012 |
Syracuse 70.3 | 2014 2013 |
Grande Bretagne 70.3 | 2013 |
Allemagne 70.3 | 2013 |
Coupe d'Europe de triathlon sprint | |
Funchal | 2019 2018 |
Szekesfehervar | 2018 |
Malmo | 2019 2018 |
Wuustwezel | 2018 |
Dnipro | 2019 2018 |
Gran Canaria | 2018 |
Holten | 2019 2018 |
Olsztyn | 2020 2019 2018 |
Constanta | 2019 |
Kecskemét | 2019 |
Alanya | 2019 |
Sines | 2019 |
Barcelona | 2020 |
Coupe d'Europe de triathlon | |
Alanya | 2022 2018 |
Valencia | 2018 |
Weert | 2018 |
Melilla | 2023 2022 2021 2018 |
Quarteira | 2023 2022 2021 2019 2018 |
Tartu | 2019 |
Huelva | 2019 |
Caorle | 2023 2022 2021 |
Olsztyn | 2023 2021 |
Coimbra | 2022 2021 |
Dnipro | 2021 |
Liévin - Indoor | 2022 |
Tiszaujvaros | 2022 |
Alhandra | 2022 |
Rzeszów | 2023 2022 |
Kitzbühel | 2023 2022 |
Yenisehir | 2022 |
Ceuta | 2022 |
Wels | 2023 |
Coupe des Ameriques de Triathlon | |
Sarasota-Bradenton | 2023 2022 |
La Paz | 2023 2022 |
Villarrica | 2023 2022 |
Viña Del Mar | 2022 |
St George | 2022 |
Long Beach | 2022 |
Santa Marta | 2022 |
Stockton | 2022 |
Manta | 2022 |
Pucón | 2023 |
La Guaira | 2023 |
Coupe d'Afrique de Triathlon | |
Gqeberha | 2022 |
Troutbeck | 2023 2022 |
Maselspoort | 2022 |
Swakopmund | 2023 2022 |
Sharm El Sheikh | 2022 |
Yasmine Hammamet | 2022 |
Accra | 2022 |
Tanger | 2022 |
Kilifi | 2022 |
Dakhla | 2022 |
Coupe d'Asie de Triathlon | |
Pokhara | 2023 2022 |
Ipoh | 2022 |
Hong Kong | 2022 |
Samarkand | 2022 |
Aqaba | 2022 |
Manama | 2022 |
Coupe d'Océanie de Triathlon | |
New Plymouth | 2022 |
Devonport | 2023 2022 |
Mt Maunganui | 2022 |
Taupo | 2023 2022 |
Gold Coast | 2022 |
Wanaka | 2023 |
Championnats du Monde de Paratriathlon | 2021 |
Championnats d'Océanie de Paratriathlon | 2023 2020 |
Paratriathlon World Series | |
Devonport | 2020 |
Yokohama | 2022 2021 |
Swansea | 2022 |
Abu Dhabi | 2022 |
Paratriathlon Coupe du Monde | |
Besançon | 2022 |
Alanya | 2022 2020 |
Abu Dhabi | 2023 |
La Coruna | 2022 |
Alhandra | 2022 2020 |