Patientez ...
- Bilan par équipe depuis 1999/2000
- Liste des podiums depuis 1999/2000
- Statistiques particulières depuis 1999/2000
Nombre de participations
1 | Afrique du Sud 7s | 1 |
2 | Angleterre 7s | 1 |
3 | Argentine 7s | 1 |
4 | Australie 7s | 1 |
5 | Canada 7s | 1 |
6 | Corée du Sud 7s | 1 |
7 | Ecosse 7s | 1 |
8 | Espagne 7s | 1 |
9 | Etats Unis 7s | 1 |
10 | Fidji 7s | 1 |
Nombre de matchs joués
1 | Afrique du Sud 7s | 1 |
2 | Angleterre 7s | 1 |
3 | Argentine 7s | 1 |
4 | Australie 7s | 1 |
5 | Canada 7s | 1 |
6 | Corée du Sud 7s | 1 |
7 | Ecosse 7s | 1 |
8 | Espagne 7s | 1 |
9 | Etats Unis 7s | 1 |
10 | Fidji 7s | 1 |
Matchs joués par participation
1 | Afrique du Sud 7s | 1 |
2 | Angleterre 7s | 1 |
3 | Argentine 7s | 1 |
4 | Australie 7s | 1 |
5 | Canada 7s | 1 |
6 | Corée du Sud 7s | 1 |
7 | Ecosse 7s | 1 |
8 | Espagne 7s | 1 |
9 | Etats Unis 7s | 1 |
10 | Fidji 7s | 1 |
Victoires
1 | Afrique du Sud 7s | 1 |
2 | Angleterre 7s | 1 |
3 | Argentine 7s | 1 |
4 | Australie 7s | 1 |
5 | Canada 7s | 1 |
6 | Corée du Sud 7s | 1 |
7 | Ecosse 7s | 1 |
8 | Espagne 7s | 1 |
9 | Etats Unis 7s | 1 |
10 | Fidji 7s | 1 |
Matchs gagnés par matchs joués
1 | Afrique du Sud 7s | 1 |
2 | Angleterre 7s | 1 |
3 | Argentine 7s | 1 |
4 | Australie 7s | 1 |
5 | Canada 7s | 1 |
6 | Corée du Sud 7s | 1 |
7 | Ecosse 7s | 1 |
8 | Espagne 7s | 1 |
9 | Etats Unis 7s | 1 |
10 | Fidji 7s | 1 |
Matchs nuls
1 | Afrique du Sud 7s | 1 |
2 | Angleterre 7s | 1 |
3 | Argentine 7s | 1 |
4 | Australie 7s | 1 |
5 | Canada 7s | 1 |
6 | Corée du Sud 7s | 1 |
7 | Ecosse 7s | 1 |
8 | Espagne 7s | 1 |
9 | Etats Unis 7s | 1 |
10 | Fidji 7s | 1 |
Défaites
1 | Afrique du Sud 7s | 1 |
2 | Angleterre 7s | 1 |
3 | Argentine 7s | 1 |
4 | Australie 7s | 1 |
5 | Canada 7s | 1 |
6 | Corée du Sud 7s | 1 |
7 | Ecosse 7s | 1 |
8 | Espagne 7s | 1 |
9 | Etats Unis 7s | 1 |
10 | Fidji 7s | 1 |
Matchs perdus par matchs joués
1 | Afrique du Sud 7s | 1 |
2 | Angleterre 7s | 1 |
3 | Argentine 7s | 1 |
4 | Australie 7s | 1 |
5 | Canada 7s | 1 |
6 | Corée du Sud 7s | 1 |
7 | Ecosse 7s | 1 |
8 | Espagne 7s | 1 |
9 | Etats Unis 7s | 1 |
10 | Fidji 7s | 1 |
Matchs nuls par matchs joués
1 | Afrique du Sud 7s | 1 |
2 | Angleterre 7s | 1 |
3 | Argentine 7s | 1 |
4 | Australie 7s | 1 |
5 | Canada 7s | 1 |
6 | Corée du Sud 7s | 1 |
7 | Ecosse 7s | 1 |
8 | Espagne 7s | 1 |
9 | Etats Unis 7s | 1 |
10 | Fidji 7s | 1 |