Irlande
Derniers matchs
Détail des résultats
Statistiques
- Statistiques globales
- Statistiques particulières
Victoires
1 | Ulster | 15 |
2 | Leinster | 14 |
3 | Munster Rugby | 12 |
4 | Cardiff Blues | 11 |
5 | Edimbourg Rugby | 11 |
6 | Neath Swansea Ospreys | 11 |
Matchs nuls
1 | Llanelli Scarlets | 1 |
2 | Ulster | 1 |
3 | Border Reivers | 0 |
4 | Cardiff Blues | 0 |
5 | Connacht Rugby | 0 |
6 | Edimbourg Rugby | 0 |
Défaites
1 | Glasgow Warriors | 15 |
2 | Connacht Rugby | 14 |
3 | Border Reivers | 13 |
4 | Newport Gwent Dragons | 13 |
5 | Cardiff Blues | 9 |
6 | Edimbourg Rugby | 9 |
Victoires à domicile
1 | Leinster | 9 |
2 | Llanelli Scarlets | 8 |
3 | Munster Rugby | 8 |
4 | Neath Swansea Ospreys | 8 |
5 | Ulster | 8 |
6 | Cardiff Blues | 7 |
Matchs nuls à domicile
1 | Llanelli Scarlets | 1 |
2 | Border Reivers | 0 |
3 | Cardiff Blues | 0 |
4 | Connacht Rugby | 0 |
5 | Edimbourg Rugby | 0 |
6 | Glasgow Warriors | 0 |
Défaites à domicile
1 | Glasgow Warriors | 6 |
2 | Border Reivers | 5 |
3 | Connacht Rugby | 5 |
4 | Edimbourg Rugby | 4 |
5 | Newport Gwent Dragons | 4 |
6 | Cardiff Blues | 3 |
Victoires à l'extérieur
1 | Ulster | 7 |
2 | Edimbourg Rugby | 5 |
3 | Leinster | 5 |
4 | Cardiff Blues | 4 |
5 | Munster Rugby | 4 |
6 | Neath Swansea Ospreys | 3 |
Matchs nuls à l'extérieur
1 | Ulster | 1 |
2 | Border Reivers | 0 |
3 | Cardiff Blues | 0 |
4 | Connacht Rugby | 0 |
5 | Edimbourg Rugby | 0 |
6 | Glasgow Warriors | 0 |
Défaites à l'extérieur
1 | Connacht Rugby | 9 |
2 | Glasgow Warriors | 9 |
3 | Newport Gwent Dragons | 9 |
4 | Border Reivers | 8 |
5 | Llanelli Scarlets | 8 |
6 | Neath Swansea Ospreys | 7 |
Vous pouvez retrouver les résultats complets de la saison précédente en cliquant ici
Patientez ...
Patientez ...
Patientez ...