Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Pays de Galles - 31 Mars 1987
Peter Creed est un joueur de squash gallois, né le 31 Mars 1987. Il a joué son dernier match durant les seizièmes de finale des Jeux du Commonwealth Hommes 2022. Il est actuellement 103ème du Classement Mondial PSA Hommes.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaite
Jeux du Commonwealth Hommes du 29 Juillet au 3 Août 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | bat | ![]() | 3-0 (11-1, 11-4, 11-5) | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 3-1 (11-8, 6-11, 11-6, 11-4) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 7 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 5 Défaites
Open de Pittsburgh du 25 au 28 Janvier 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 3-0 (11-7, 11-8, 11-6) | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 3-0 (13-11-8, 13-11-7, 13-11-8) | |
Championnat d'Europe par équipes Hommes - Poule B , 2 Mai 2018 | ||||
Poule B | bat | ![]() | 3-0 (11-1,11-2,11-5) | |
Poule B | battu par | ![]() | 3-0 (16-14,11-4,11-6) | |
Poule B | battu par | ![]() | 3-0 (11-7,13-11,11-8) | |
Qatar Classic du 27 Octobre au 2 Novembre 2018 | ||||
32èmes de finale | battu par | ![]() | 3-2 (7-11,11-5,5-11,12-10,11-8) | |
Hong Kong Open du 20 au 25 Novembre 2018 | ||||
32èmes de finale | battu par | ![]() | 3-0 (11-3,11-7,11-5) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 3 Défaites
Open de Pittsburgh du 31 Janvier au 5 Février 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 3-2 (8-11, 8-11, 11-2, 12-10, 11-7) | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 3-0 (12-10, 11-9, 11-7) | |
Championnat du Monde Hommes du 8 au 17 Décembre 2017 | ||||
Qualifications - 1er Tour | bat | ![]() | 3-2 (11-6,8-11,11-13,11-8,11-3) | |
Qualifications - 2ème Tour | bat | ![]() | 3-1 (13-11-4, 4-11, 13-11-7, 13-11-6) | |
32èmes de finale | battu par | ![]() | 3-0 (14-12-10, 13-11-4, 14-12-10) | |
Open de Pakistan du 17 au 23 Décembre 2017 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-0 (13-11-4, 13-11-2, 13-11-3) | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 3-0 (13-11-7, 13-11-4, 13-11-6) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Championnat du Monde Hommes du 29 Octobre au 6 Novembre 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | battu par | ![]() | 3-0 (11-8,12-10,11-6) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 4 Défaites
Andorra Open du 22 au 25 Avril 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 3-0 (11-9, 11-7, 11-9) | |
Championnat d'Europe par équipes Hommes - Poule A , 29 Avril 2015 | ||||
Poule A | battu par | ![]() | 3-1 (4-11,12-10,11-6,11-8) | |
Poule A | battu par | ![]() | 3-1 (11-7,11-5,9-11,11-6) | |
Poule A | bat | ![]() | 3-2 (11-7,8-11,5-11,11-6,12-10) | |
Championnat du Monde Hommes du 13 au 22 Novembre 2015 | ||||
32èmes de finale | battu par | ![]() | 3-0 (11-3, 11-5, 11-3) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 2 Défaites
Metro Squash Windy City du 26 Février au 3 Mars 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 3-0 (11-6, 12-10, 11-7) | |
Championnat du Monde Hommes du 13 au 21 Novembre 2014 | ||||
32èmes de finale | battu par | ![]() | 3-0 (11-9,11-4,11-8) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Championnat du Monde Hommes du 6 au 14 Décembre 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | battu par | ![]() | 3-2 (11-9, 8-11, 5-11, 13-11, 14-12) |
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 2 Défaites
Championnat du Monde Hommes Doubles du 5 au 9 Avril 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarts de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 2-0 (11-9,11-6) |
Demi-finales 5-8 | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 2-1 (8-11,11-4,11-5) |
Match pour la 7ème place | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 2-0 (11-5, 11-5) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Jeux du Commonwealth Doubles Mixtes du 5 au 15 Avril 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarts de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 2-0 (11-8 11-10) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Jeux du Commonwealth Hommes Doubles du 24 Juillet au 3 Août 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarts de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 11-9 11-4 |