Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Belgique - 17 Novembre 1969
Jean-Michel Saive est un pongiste belge, né le 17 Novembre 1969. Ses dernières victoires sont le Top 16 1994 et le Championnat d'Europe Hommes 1994.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Championnats du Monde Hommes du 26 Avril au 3 Mai 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 4-1 (11-5,6-11,11-7,11-7,11-8) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 3 Défaites
Championnats du Monde Hommes du 13 au 20 Mai 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | battu par | ![]() | 4-1 (11-6, 13-11, 10-12, 11-5, 11-6) | |
Open du Maroc Hommes du 27 au 30 Juin 2013 | ||||
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 4-1 (11-7, 10-12, 11-6, 11-8, 11-9) | |
Championnat d'Europe Hommes du 11 au 13 Octobre 2013 | ||||
32èmes de finale | battu par | ![]() | 4-0 (11-7, 11-4, 11-7, 11-7) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 3 Défaites
Open d'Espagne Hommes du 18 au 22 Avril 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 4-2 (11-7, 11-6, 8-11, 7-11, 11-8, 11-7) | |
Jeux Olympiques Hommes du 28 Juillet au 2 Août 2012 | ||||
1er Tour | bat | ![]() | 4-1 (11-3, 8-11, 11-7, 11-6, 11-8) | |
2ème Tour | battu par | ![]() | 4-1 (5-11, 11-3, 11-9, 11-7, 11-8) | |
Championnat d'Europe Hommes du 16 au 21 Octobre 2012 | ||||
32èmes de finale | battu par | ![]() | 4-2 (4-11,9-11,11-9,11-8,11-7,12-10) |
Titre : 0
Finale : 1 (Open du Maroc Hommes)
Bilan : 4 Victoires / 6 Défaites
Top 16 - Groupe D , 5 Février 2011 | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe D | bat | ![]() | 4-0 (11-7, 11-8, 11-8, 11-8) | |
Groupe D | battu par | ![]() | 4-0 (13-11, 11-9, 11-9, 11-7) | |
Top 16 - Phase Finale du 5 au 6 Février 2011 | ||||
Quarts de finale | battu par | ![]() | 4-2 (11-8, 9-11, 11-8, 9-11, 11-8, 11-8) | |
Open d'Allemagne Hommes du 23 au 27 Février 2011 | ||||
Quarts de finale | battu par | ![]() | 4-1 (7-11,11-3,11-7,12-10,11-5) | |
Championnats du Monde Hommes du 8 au 15 Mai 2011 | ||||
64èmes de finale | bat | ![]() | 4-2 (7-11, 12-10, 11-9, 11-8, 6-11, 11-7) | |
32èmes de finale | battu par | ![]() | 4-1 (11-9, 12-10, 9-11, 11-5, 11-3) | |
Open de Brésil Hommes du 8 au 12 Juin 2011 | ||||
Quarts de finale | battu par | ![]() | 4-0 ( 11-6,12-10,11-3,11-9) | |
Open du Maroc Hommes du 14 au 17 Juillet 2011 | ||||
Quarts de finale | bat | ![]() | 4-1 (8-11, 11-7, 11-7, 11-4, 11-6) | |
Demi-finales | bat | ![]() | 4-2 (7-11, 11-7, 11-7, 12-10, 1-11, 11-7) | |
Finale | battu par | ![]() | 4-0 (11-8,11-8,11-3,18-16) |
Titre : 0
Finale : 1 (Open du Maroc Hommes)
Bilan : 3 Victoires / 3 Défaites
Open de l'Inde Hommes du 16 au 20 Juin 2010 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarts de finale | battu par | ![]() | 4-1 (11-7, 13-15, 11-7, 14-11, 11-4) | |
Open du Maroc Hommes du 22 au 26 Juillet 2010 | ||||
Quarts de finale | bat | ![]() | 4-0 (11-7, 11-8, 11-3, 11-6) | |
Demi-finales | bat | ![]() | 4-1 (5-11, 11-8, 11-8, 11-5, 11-2) | |
Finale | battu par | ![]() | 4-0 (13-11, 11-3, 11-8, 11-6) | |
Championnat d'Europe Hommes du 11 au 19 Septembre 2010 | ||||
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-1 (11-7, 9-11, 11-8, 12-10, 11-8) | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 4-1 (11-13, 11-2, 11-8, 11-8, 11-1) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 2 Défaites
Top 16 - Groupe B , 7 Février 2009 | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe B | battu par | ![]() | 4-0 (11-3, 12-10, 11-4, 12-10) | |
Groupe B | battu par | ![]() | 4-3 (12-14, 11-4, 11-6, 8-11, 11-7, 7-11, 11-8) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 3 Défaites
Top 16 - Phase Finale du 2 au 3 Février 2008 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarts de finale | bat | ![]() | 4-2 (11-4, 11-7, 7-11, 7-11, 11-9, 11-6) | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 4-0 (11-3, 11-2, 11-6, 11-8) | |
Jeux Olympiques Hommes , 23 Août 2008 | ||||
Deuxième Tour | battu par | ![]() | 4-2 (11-8, 11-7, 8-11, 9-11, 11-3, 12-10) | |
Championnat d'Europe Hommes du 4 au 12 Octobre 2008 | ||||
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 4-1 (8-11, 13-11, 11-5, 11-0, 11-0) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 2 Défaites
Top 16 - Groupe B , 1er Février 2007 | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe B | battu par | ![]() | 4-2 (11-5, 12-10, 6-11, 11-9, 5-11, 11-2) | |
Groupe B | battu par | ![]() | 4-0 (11-6, 11-3, 11-7, 11-3) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 2 Défaites
Top 16 - Groupe C , 4 Février 2006 | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe C | battu par | ![]() | 4-3 (8-11, 11-6, 6-11, 7-11, 11-5, 11-6, 11-6) | |
Groupe C | battu par | ![]() | 4-1 (12-10, 8-11, 11-9, 11-9, 11-8) |
Titre : 0
Finale : 1 (Championnat d'Europe Hommes)
Bilan : 4 Victoires / 3 Défaites
Top 16 - Groupe A , 5 Février 2005 | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe A | bat | ![]() | 4-3 (6-11, 11-7, 8-11, 11-9, 4-11, 11-5, 11-7) | |
Groupe A | battu par | ![]() | 4-2 (6-11, 11-8, 11-9, 8-11, 11-6, 11-5) | |
Championnat d'Europe Hommes du 27 Mars au 3 Avril 2005 | ||||
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 4-3 (9-11, 11-8, 7-11, 11-6, 5-11, 14-12, 11-7) | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 4-0 (12-10, 11-7, 11-9, 11-7) | |
Demi-finales | bat | ![]() | 4-1 (11-9, 11-9, 11-13, 11-8, 11-9) | |
Finale | battu par | ![]() | 4-1 (11-6, 9-11, 11-9, 11-5, 11-8) | |
Coupe du Monde Hommes du 22 au 23 Octobre 2005 | ||||
Quarts de finale | battu par | ![]() | 4-2 (11-3,6-11,9-11,11-6,11-9,11-6) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 2 Défaites
Top 16 - Groupe A , 7 Février 2004 | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe A | battu par | ![]() | 4-1 (2-11, 12-10, 11-8, 11-6, 11-5) | |
Groupe A | bat | ![]() | 4-2 (4-11, 11-9, 6-11, 11-5, 11-8, 11-7) | |
Jeux Olympiques Hommes du 14 au 23 Août 2004 | ||||
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-2 (11-5, 11-4, 5-11, 11-13, 18-16, 11-8) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 4 Défaites
Top 16 - Groupe A , 1er Février 2003 | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe A | bat | ![]() | 4-2 (4-11, 14-12, 8-11, 14-12, 11-7, 11-7) | |
Groupe A | battu par | ![]() | 4-3 (15-13, 11-6, 6-11, 11-9, 7-11, 7-11, 12-10) | |
Top 16 - Phase Finale du 1er au 2 Février 2003 | ||||
Quarts de finale | battu par | ![]() | 4-3 (5-11, 10-12, 9-11, 11-9, 11-5, 11-9, 13-11) | |
Coupe du Monde Hommes du 9 au 12 Octobre 2003 | ||||
Quarts de finale | bat | ![]() | 4-3 (8-11,9-11,11-8,11-5,11-7,13-15,11-9) | |
Match pour la 3ème place | battu par | ![]() | 4-1 (11-6,9-11,11-9,11-8,11-8) | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 4-0 (11-9, 11-9, 11-9, 11-6) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 3 Défaites
Top 16 - Groupe C , 9 Février 2002 | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe C | battu par | ![]() | 4-2 (11-4, 11-9, 5-11, 9-11, 13-11, 11-9) | |
Groupe C | bat | ![]() | 4-1 (11-6, 11-6, 11-6, 14-16, 11-9) | |
Top 16 - Phase Finale du 9 au 10 Février 2002 | ||||
Quarts de finale | battu par | ![]() | 4-3 (11-7, 10-12, 11-4, 7-11, 11-5, 6-11, 11-5) | |
Championnat d'Europe Hommes du 30 Mars au 7 Avril 2002 | ||||
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 4-0 (11-7, 11-6, 11-5, 11-6) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 1 Défaite
Top 16 - Groupe B , 3 Février 2001 | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe B | bat | ![]() | 2-0 (23-21, 21-12) | |
Groupe B | bat | ![]() | 2-0 (21-10, 21-15) | |
Top 16 - Phase Finale , 4 Février 2001 | ||||
Demi-finales | battu par | ![]() | 2-0 (21-18, 24-22) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 3 Défaites
Top 16 - Groupe A , 4 Février 2000 | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe A | bat | ![]() | 3-2 (21-14, 20-22, 21-10, 12-21, 21-11) | |
Groupe A | battu par | ![]() | 3-2 (21-19, 23-25, 16-21, 22-20, 24-22) | |
Groupe A | bat | ![]() | 3-1 (17-21, 21-18, 21-19, 21-17) | |
Groupe A | battu par | ![]() | 3-1 (21-19, 16-21, 21-12, 21-17) | |
Groupe A | bat | ![]() | 3-0 (21-17, 21-10, 22-20) | |
Jeux Olympiques Hommes du 20 au 25 Septembre 2000 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-0 (21-11,21-13,21-17) | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 3-1 (17-21, 21-15, 21-13, 19-21, 21-14) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 3 Défaites
Top 16 - Groupe A , 12 Février 1999 | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe A | battu par | ![]() | 3-1 (21-11, 21-10, 16-21, 21-18) | |
Groupe A | battu par | ![]() | 3-2 (17-21, 21-17, 21-19, 17-21, 21-17) | |
Groupe A | bat | ![]() | 3-1 (14-21, 21-15, 21-15, 21-15) | |
Groupe A | battu par | ![]() | 3-1 (15-21, 21-14, 21-14, 21-13) | |
Groupe A | bat | ![]() | 3-2 (8-21, 34-32, 22-20, 21-23, 21-16) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 2 Défaites
Top 16 - Groupe B , Février 1998 | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe B | bat | ![]() | 3-1 (21-19, 16-21, 21-16, 21-11) | |
Groupe B | bat | ![]() | 3-2 (21-17, 20-22, 21-17, 12-21, 22-20) | |
Groupe B | bat | ![]() | 3-1 (15-21, 25-23, 21-18, 21-19) | |
Groupe B | battu par | ![]() | 3-1 (21-19, 21-18, 13-21, 21-15) | |
Groupe B | bat | ![]() | 3-2 (21-16, 18-21, 21-18, 21-13) | |
Top 16 - Phase Finale , Février 1998 | ||||
Demi-finales | battu par | ![]() | 3-2 (21-19, 19-21, 24-22, 12-21, 21-19) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 3 Défaites
Top 16 - Groupe B , Février 1997 | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe B | bat | ![]() | 3-0 (21-12, 21-14, 21-14) | |
Groupe B | battu par | ![]() | 3-0 | |
Groupe B | bat | ![]() | 3-2 (21-23, 21-15, 5-21, 21-15, 24-22) | |
Groupe B | battu par | ![]() | 3-2 (17-21, 21-12, 21-18, 18-21, 21-12) | |
Groupe B | battu par | ![]() | 3-2 (21-17, 21-18, 6-21, 20-22, 21-12) |
Titre : 0
Finale : 1 (Top 16 - Phase Finale)
Bilan : 8 Victoires / 3 Défaites
Championnat d'Europe Hommes , 7 Mai 1996 | ||||
---|---|---|---|---|
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 3-0 (22-20, 24-22, 21-18) | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 3-1 (11-21, 21-19, 21-16, 21-18) | |
Top 16 - Groupe A , Février 1996 | ||||
Groupe A | bat | ![]() | 3-0 (22-20, 21-12, 21-9) | |
Groupe A | bat | ![]() | 3-2 (21-10, 21-16, 11-21, 19-21, 21-17) | |
Groupe A | bat | ![]() | 3-1 (21-17, 21-19, 15-21, 21-19) | |
Groupe A | bat | ![]() | 3-1 (21-13, 13-21, 21-11, 21-12) | |
Groupe A | bat | ![]() | 3-0 (21-15, 23-21, 21-12) | |
Top 16 - Phase Finale , Février 1996 | ||||
Demi-finales | bat | ![]() | 3-0 (21-14, 21-17, 21-13) | |
Finale | battu par | ![]() | 3-1 (19-21, 21-19, 21-15, 21-15) | |
Jeux Olympiques Hommes du 29 Juillet 1996 au 1er Août 1998 | ||||
Quarts de finale | battu par | ![]() | 3-0 (21-10 21-13 21-19) | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 3-0 (21-13,21-16,21-8) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 3 Défaites
Top 16 - Groupe A , 1er Février 1995 | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe A | battu par | ![]() | 3-2 (15-21, 16-21, 23-21, 21-19, 21-18) | |
Groupe A | bat | ![]() | 3-2 (21-12, 12-21, 18-21, 25-23, 21-18) | |
Groupe A | bat | ![]() | 3-0 (22-20, 21-15, 21-19) | |
Groupe A | battu par | ![]() | 3-1 (21-14, 21-16, 17-21, 21-13) | |
Groupe A | bat | ![]() | 3-0 (21-11, 21-19, 21-13) | |
Top 16 - Phase Finale , 10 Février 1995 | ||||
Demi-finales | battu par | ![]() | 3-2 (21-12, 10-21, 21-18, 20-22, 21-18) |
Titres : 2 (Championnat d'Europe Hommes, Top 16 - Phase Finale)
Finale : 0
Bilan : 10 Victoires / 1 Défaite
Championnat d'Europe Hommes , 4 Avril 1994 | ||||
---|---|---|---|---|
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 3-1 (21-7, 17-21, 21-14, 21-19) | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 3-1 (21-11, 21-12, 15-21, 21-19) | |
Demi-finales | bat | ![]() | 3-0 (21-12, 21-15, 21-8) | |
Finale | bat | ![]() | 3-1 (23-25, 21-10, 21-17, 21-16) | |
Top 16 - Groupe B , Février 1994 | ||||
Groupe B | bat | ![]() | 3-1 (21-16, 19-21, 21-17, 21-6) | |
Groupe B | bat | ![]() | 3-0 (21-18, 21-18, 21-18) | |
Groupe B | bat | ![]() | 3-0 (21-17, 21-6, 21-13) | |
Groupe B | battu par | ![]() | 3-0 (21-15, 22-20, 21-19) | |
Groupe B | bat | ![]() | 3-0 (21-19, 21-18, 21-14) | |
Top 16 - Phase Finale , Février 1994 | ||||
Demi-finales | bat | ![]() | 3-0 (21-17, 21-9, 21-17) | |
Finale | bat | ![]() | 3-2 (17-21, 21-10, 21-9, 15-21, 21-18) |
Titre : 0
Finale : 1 (Championnats du Monde Hommes)
Bilan : 4 Victoires / 2 Défaites
Top 16 - Groupe A , Février 1993 | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe A | bat | ![]() | 3-0 (21-19, 21-13, 22-20) | |
Groupe A | battu par | ![]() | 3-0 (21-10, 21-18, 22-20) | |
Groupe A | bat | ![]() | 3-2 (20-22, 21-14, 21-16, 17-21, 21-8) | |
Groupe A | bat | ![]() | 3-2 (20-22, 21-13, 16-21, 22-20, 21-17) | |
Groupe A | bat | ![]() | 3-0 (21-15, 21-19, 21-19) | |
Top 16 - Phase Finale , Février 1993 | ||||
Demi-finales | battu par | ![]() | 3-1 (21-19, 21-17, 15-21, 21-19) |
Titre : 0
Finale : 1 (Championnat d'Europe Hommes)
Bilan : 4 Victoires / 5 Défaites
Top 16 - Groupe A , Février 1992 | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe A | battu par | ![]() | 3-1 (18-21, 21-10, 21-13, 23-21) | |
Groupe A | battu par | ![]() | 3-2 (22-20, 17-21, 21-17, 19-21, 21-16) | |
Groupe A | bat | ![]() | 3-1 (21-10, 21-19, 10-21, 21-18) | |
Groupe A | battu par | ![]() | 3-1 (7-21, 21-16, 21-14, 21-13) | |
Groupe A | bat | ![]() | 3-2 (17-21, 21-18, 18-21, 21-16, 21-3) | |
Championnat d'Europe Hommes du 10 au 20 Avril 1992 | ||||
Quarts de finale | bat | ![]() | 3-0 (21-8, 21-17, 21-18) | |
Demi-finales | bat | ![]() | 3-0 (21-13, 21-9, 21-9) | |
Finale | battu par | ![]() | 3-1 (21-16, 18-21, 21-13, 21-13) | |
Jeux Olympiques Hommes du 3 au 6 Août 1992 | ||||
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 3-0 (21-17,21-17,21-15) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 2 Défaites
Top 16 - Groupe B , Février 1991 | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe B | bat | ![]() | 3-2 (21-11, 9-21, 15-21, 21-19, 21-18) | |
Groupe B | bat | ![]() | 3-1 (15-21, 21-16, 21-11, 21-17) | |
Groupe B | battu par | ![]() | 3-2 (21-15, 14-21, 18-21, 21-17, 21-13) | |
Groupe B | bat | ![]() | 3-2 (18-21, 23-21, 13-21, 23-21, 21-7) | |
Groupe B | battu par | ![]() | 3-0 (21-13, 21-17, 21-18) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 4 Défaites
Top 16 - Groupe A , Février 1990 | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe A | battu par | ![]() | 3-1 (18-21, 21-13, 22-20, 21-19) | |
Groupe A | battu par | ![]() | 3-0 (21-19, 21-12, 21-14) | |
Groupe A | battu par | ![]() | 3-0 (21-18, 21-17, 21-15) | |
Groupe A | battu par | ![]() | 3-1 (20-22, 21-19, 27-25, 21-18) | |
Groupe A | bat | ![]() | 3-2 (17-21, 21-18, 21-16, 9-21, 21-19) |
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Championnat d'Europe Hommes - Doubles du 30 Mars au 7 Avril 2002 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarts de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 4-3 (11-5, 10-12, 11-5, 10-12, 5-11, 11-6, 13-11) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Championnat d'Europe Hommes - Doubles du 23 Avril au 4 Mai 1998 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarts de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 2-1 (15-21, 21-19, 21-14) |
Titre : 0
Finale : 1 (Championnat d'Europe Hommes - Doubles)
Bilan : 2 Victoires / 1 Défaites
Championnat d'Europe Hommes - Doubles du 25 Mars au 4 Avril 1994 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarts de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 2-0 (21-17, 21-13) |
Demi-finales | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 2-1 (9-21, 21-17, 21-13) |
Finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 2-0 (21-17, 25-23) |
Titre : 0
Finale : 1 (Championnat d'Europe Mixte - Doubles)
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Championnat d'Europe Mixte - Doubles du 8 au 14 Avril 1990 | ||||
---|---|---|---|---|
Finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 3-? |