Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Yougoslavie
Jasna Fazlic est une pongiste yougoslave. Sa dernière victoire est le Championnat d'Europe Femmes Doubles 1992.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 3 Défaites
Top 16 - Groupe A , Février 1993 | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe A | battue par | ![]() | 3-2 (17-21, 21-13, 21-16, 21-23, 21-17) | |
Groupe A | battue par | ![]() | 3-2 (21-14, 21-17, 18-21, 19-21, 21-10) | |
Groupe A | battue par | ![]() | 3-1 (21-12, 21-11, 19-21, 21-12) | |
Groupe A | bat | ![]() | 3-1 (21-19, 21-10, 17-21, 21-13) | |
Groupe A | bat | ![]() | 3-0 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 4 Défaites
Top 16 - Groupe B , Février 1992 | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe B | battue par | ![]() | 3-0 (21-7, 21-16, 21-11) | |
Groupe B | battue par | ![]() | 3-2 (21-12, 15-21, 21-13, 13-21, 21-16) | |
Groupe B | bat | ![]() | 3-0 (21-6, 21-17, 21-16) | |
Groupe B | bat | ![]() | 3-2 (21-19, 22-20, 11-21, 18-21, 21-14) | |
Groupe B | battue par | ![]() | 3-2 (21-15, 21-14, 19-21, 21-23, 21-19) | |
Championnat d'Europe Femmes du 10 au 20 Avril 1992 | ||||
Quarts de finale | battue par | ![]() | 3-1 (21-11, 17-21, 21-19, 21-13) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 4 Défaites
Top 16 - Groupe B , Février 1991 | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe B | bat | ![]() | 3-1 (21-16, 19-21, 21-17, 21-19) | |
Groupe B | battue par | ![]() | 3-2 (21-14, 21-10, 17-21, 16-21, 21-19) | |
Groupe B | battue par | ![]() | 3-2 (16-21, 21-14, 15-21, 21-7, 21-19) | |
Groupe B | battue par | ![]() | 3-0 (21-12, 21-18, 21-10) | |
Groupe B | battue par | ![]() | 3-1 (21-19, 21-13, 13-21, 21-15) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 5 Défaites
Top 16 - Groupe B , Février 1990 | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe B | battue par | ![]() | 2-1 (24-22, 20-22, 21-12) | |
Groupe B | battue par | ![]() | 2-0 (21-17, 21-12) | |
Groupe B | battue par | ![]() | 2-1 (23-21, 18-21, 22-20) | |
Groupe B | battue par | ![]() | 2-1 (17-21, 21-17, 21-18) | |
Groupe B | battue par | ![]() | 2-0 (21-13, 21-16) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 6 Défaites
Top 16 - Phase Finale , Février 1989 | ||||
---|---|---|---|---|
Phase Finale | bat | ![]() | 2-1 | |
Phase Finale | battue par | ![]() | 2-0 | |
Phase Finale | bat | ![]() | 2-0 | |
Phase Finale | battue par | ![]() | 2-1 | |
Phase Finale | battue par | ![]() | 2-1 | |
Phase Finale | battue par | ![]() | 2-0 | |
Phase Finale | battue par | ![]() | 2-0 | |
Phase Finale | bat | ![]() | 2-1 | |
Phase Finale | battue par | ![]() | 2-0 | |
Phase Finale | bat | ![]() | 3-0 (walk over) | |
Phase Finale | bat | ![]() | 2-0 |
Résultats en doubles
Titre : 1 (Championnat d'Europe Femmes - Doubles)
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 0 Défaites
Championnat d'Europe Femmes - Doubles du 10 au 20 Avril 1992 | ||||
---|---|---|---|---|
Demi-finales | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 2-1 (21-23, 21-19, 21-13) |
Finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | w.o. (21-13,...) |
Titre : 1 (Championnat d'Europe Mixte - Doubles)
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 1 Défaites
Championnat d'Europe Mixte - Doubles du 19 au 27 Mars 1988 | ||||
---|---|---|---|---|
Finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-? |
Jeux Olympiques Femmes - Doubles du 27 au 30 Septembre 1988 | ||||
Quarts de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 2-0 (21-19 21-17) |
Demi-finales | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 2-1 (21-19 14-21 21-18) |
Match pour la 3ème place | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 2-1 (21-14 11-21 21-16) |