Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Egypte - 2 Février 2001
Jana Shiha est une joueuse de squash égyptienne, née le 2 Février 2001. Elle a joué son dernier match durant les seizièmes de finale du South Western Open 2023. Elle est actuellement 58ème du Classement Mondial PSA Femmes.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Windy City Open , | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | battue par | ![]() | 3-0 (11-4, 11-4, 11-6) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 5 Défaites
Carol Weymuller Open du 11 au 15 Janvier 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 3-1 (11-9, 4-11, 11-5, 11-7) | |
Tournoi des Champions du 18 au 26 Janvier 2023 | ||||
32èmes de finale | bat | ![]() | 3-0 (16-14, 11-8, 11-3) | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-1 (6-11, 11-7, 11-3, 11-7) | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 3-2 (14-12, 14-12, 8-11, 6-11, 11-9) | |
Quarts de finale | battue par | ![]() | 3-0 (11-7, 11-8, 11-9) | |
Squash On Fire Open du 22 au 26 Février 2023 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-0 (11-7, 12-10, 11-4) | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 3-0 (11-4, 12-10, 11-5) | |
Championnat du Monde Femmes du 12 Avril au 12 Mai 2023 | ||||
32èmes de finale | battue par | ![]() | 3-2 (5-11, 11-7, 11-5, -10, 11-6) | |
South Western Open du 27 Septembre au 1er Octobre 2023 | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 3-1 (8-11, 10, 11-6, 11-7) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 7 Défaites
US Open , | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | bat | ![]() | 3-1 (-11,11-4,11-8,11-4) | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 3-2 (11-5, 8-11, 8-11, 11-7, 11-5) | |
CIB Black Ball Squash Open du 12 au 17 Mars 2022 | ||||
32èmes de finale | bat | ![]() | 3-1 (11,6-11,11-4,11-4) | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-2 (3-11, 5-11, 14-12, 11-6, 11-8) | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 3-1 (13-11, 16-14, 5-11, 11-9) | |
Championnat du Monde Femmes du 13 au 22 Mai 2022 | ||||
32èmes de finale | battue par | ![]() | 3-0 (11-3,11-5,11-8) | |
El Gouna International du 27 Mai au 3 Juin 2022 | ||||
32èmes de finale | battue par | ![]() | 3-1 (7-11,14,11-6,11-8) | |
CIB Zed Open du 24 au 28 Août 2022 | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-0 (11-6,11-3,11-2) | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 3-0 (11-7, 11-7, 11-5) | |
Egyptian Open du 19 au 25 Septembre 2022 | ||||
32èmes de finale | battue par | ![]() | 3-1 (11-5,-12,11-5,11-3) | |
Hong Kong Open du 28 Novembre au 4 Décembre 2022 | ||||
1er tour | bat | ![]() | 3-0 (11-9,11-5,11-4) | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 3-2 (5-11, 11-3, 10-12, 11-8, 11-1) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 4 Défaites
CIB Black Ball Squash Open du 12 au 18 Mars 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | battue par | ![]() | 3-0 (11-8, 14-12, 11-5) | |
El Gouna International du 20 au 28 Mai 2021 | ||||
32èmes de finale | bat | ![]() | 3-1 (12-10-12, 11-5, 11-9, 11-6) | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 3-0 (11-7, 11-7, 11-5) | |
Egyptian Open du 10 au 17 Septembre 2021 | ||||
1er tour | bat | ![]() | 3-0 (11-9,11-2,11-7) | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-2 (9-11, 11-6, 11-8, 7-11, 14-12) | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 3-0 (11-5, 11-5, 11-5) | |
US Open du 1er au 6 Octobre 2021 | ||||
32èmes de finale | battue par | ![]() | 3-2 (9-11,11-6,11-5,10-12,11-3) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Egyptian Open du 10 au 17 Octobre 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battue par | ![]() | 3-0 (11-5, 11-6, 11-3) |
Titre : 0
Finale : 1 (Championnat du Monde Junior Femmes)
Bilan : 5 Victoires / 2 Défaites
El Gouna International du 17 au 26 Avril 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | battue par | ![]() | 3-2 (11-7, 6-11, 13-11, 6-11, 11-8) | |
Championnat du Monde Junior Femmes du 30 Juillet au 4 Août 2019 | ||||
2ème tour | bat | ![]() | 3-0 (11-2, 11-1, 11-1) | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-0 (11-8, 11-1, 11-9) | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 3-0 (11-5, 11-8, 11-5) | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 3-1 (7-11, 11-5, 11-7, 11-7) | |
Demi-finales | bat | ![]() | 3-2 (12-10-12, 16-14-12, 2-11, 17-15-13, 11-7) | |
Finale | battue par | ![]() | 3-0 (11-9, 11-6, 11-8) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 1 Défaite
Championnat du Monde Junior Femmes du 18 au 23 Juillet 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-0 (11-4, 11-5, 11-8) | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 3-1 (11-6, 9-11, 11-5, 11-4) | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 3-2 (7-11, 11-6, 11-5, 7-11, 17-15-13) | |
Demi-finales | battue par | ![]() | 3-0 (11-5, 15-13-11, 11-6) |