Pays de Galles
Saison Régulière (Pays de Galles - 12/09/2020 - 02/04/2021)
Classement
Le champion en titre du championnat gallois est The New Saints FC, qui a devancé en 2019/2020, Connah's Quay Nomads FC et Bala Town F.C.. Les équipes promues l'année précédente, qui jouent donc nouvellement dans ce championnat, sont : Haverfordwest County A.F.C., Flint Town United FC.
Derniers matchs
Détail des résultats
Ligue de Relégation (Pays de Galles - 09/04/2021 - 15/05/2021)
Classement
Le champion en titre du championnat gallois est The New Saints FC, qui a devancé en 2019/2020, Connah's Quay Nomads FC et Bala Town F.C.. Les équipes promues l'année précédente, qui jouent donc nouvellement dans ce championnat, sont : Haverfordwest County A.F.C., Flint Town United FC.
Derniers matchs
Détail des résultats
Ligue de Championnat (Pays de Galles - 10/04/2021 - 15/05/2021)
Classement
Le champion en titre du championnat gallois est The New Saints FC, qui a devancé en 2019/2020, Connah's Quay Nomads FC et Bala Town F.C.. Les équipes promues l'année précédente, qui jouent donc nouvellement dans ce championnat, sont : Haverfordwest County A.F.C., Flint Town United FC.
Derniers matchs
Détail des résultats
Europa League Playoff (Pays de Galles - 10/05/2021 - 19/05/2021)
Demi-finales
Finale
Statistiques
- Statistiques globales
- Statistiques particulières
Victoires
1 | Connah's Quay Nomads FC | 25 |
2 | The New Saints FC | 24 |
3 | Bala Town F.C. | 18 |
4 | Barry Town United FC | 13 |
5 | Pen-y-Bont FC | 13 |
6 | Newtown AFC | 12 |
Matchs nuls
1 | Aberystwyth Town FC | 9 |
2 | Caernarfon Town F.C. | 7 |
3 | Cardiff Metropolitan Unive. | 7 |
4 | Haverfordwest County A.F.C. | 7 |
5 | Pen-y-Bont FC | 7 |
6 | Bala Town F.C. | 6 |
Défaites
1 | Cefn Druids A.F.C. | 24 |
2 | Flint Town United FC | 20 |
3 | Aberystwyth Town FC | 15 |
4 | Barry Town United FC | 15 |
5 | Caernarfon Town F.C. | 15 |
6 | Haverfordwest County A.F.C. | 15 |
Victoires à domicile
1 | Connah's Quay Nomads FC | 13 |
2 | The New Saints FC | 13 |
3 | Bala Town F.C. | 11 |
4 | Barry Town United FC | 8 |
5 | Newtown AFC | 7 |
6 | Pen-y-Bont FC | 7 |
Matchs nuls à domicile
1 | Caernarfon Town F.C. | 5 |
2 | Cardiff Metropolitan Unive. | 5 |
3 | Haverfordwest County A.F.C. | 5 |
4 | Aberystwyth Town FC | 4 |
5 | Barry Town United FC | 3 |
6 | Pen-y-Bont FC | 3 |
Défaites à domicile
1 | Cefn Druids A.F.C. | 13 |
2 | Flint Town United FC | 10 |
3 | Aberystwyth Town FC | 7 |
4 | Caernarfon Town F.C. | 7 |
5 | Newtown AFC | 7 |
6 | Pen-y-Bont FC | 6 |
Victoires à l'extérieur
1 | Connah's Quay Nomads FC | 12 |
2 | The New Saints FC | 11 |
3 | Bala Town F.C. | 7 |
4 | Caernarfon Town F.C. | 6 |
5 | Pen-y-Bont FC | 6 |
6 | Barry Town United FC | 5 |
Matchs nuls à l'extérieur
1 | Aberystwyth Town FC | 5 |
2 | Bala Town F.C. | 5 |
3 | Newtown AFC | 4 |
4 | Pen-y-Bont FC | 4 |
5 | Cefn Druids A.F.C. | 3 |
6 | The New Saints FC | 3 |
Défaites à l'extérieur
1 | Cefn Druids A.F.C. | 11 |
2 | Barry Town United FC | 10 |
3 | Flint Town United FC | 10 |
4 | Haverfordwest County A.F.C. | 10 |
5 | Cardiff Metropolitan Unive. | 9 |
6 | Aberystwyth Town FC | 8 |
- Issues des matchs
1-2 | 18 | 9 % | 2-0 | 17 | 9 % | 1-1 | 17 | 9 % |
2-1 | 16 | 8 % | 1-0 | 15 | 8 % | 0-1 | 11 | 6 % |
0-0 | 10 | 5 % | 0-2 | 9 | 5 % | 4-1 | 8 | 4 % |
3-1 | 7 | 4 % | 0-4 | 7 | 4 % | 2-2 | 6 | 3 % |
0-3 | 6 | 3 % | 5-0 | 4 | 2 % | 3-2 | 4 | 2 % |
2-3 | 4 | 2 % | 1-4 | 4 | 2 % | 5-1 | 3 | 2 % |
3-0 | 3 | 2 % | 1-3 | 3 | 2 % | 0-6 | 3 | 2 % |
6-0 | 2 | 1 % | 5-2 | 2 | 1 % | 4-0 | 2 | 1 % |
1-5 | 2 | 1 % | 6-3 | 1 | 1 % | 6-2 | 1 | 1 % |
6-1 | 1 | 1 % | 3-3 | 1 | 1 % | 2-4 | 1 | 1 % |
10-0 | 1 | 1 % | 1-6 | 1 | 1 % | 0-7 | 1 | 1 % |
0-5 | 1 | 1 % |
Vous pouvez retrouver les résultats complets de la saison précédente en cliquant ici
Patientez ...
Patientez ...
Patientez ...