Allemagne - 6 Août 2007 - 12 Août 2007
Groupe A (Allemagne - 07/08/2007)
Classement
Derniers matchs
Détail des résultats
Groupe B (Allemagne - 07/08/2007)
Classement
Derniers matchs
Détail des résultats
Groupe C (Allemagne - 07/08/2007)
Classement
Derniers matchs
Détail des résultats
Groupe D (Allemagne - 07/08/2007)
Classement
Derniers matchs
Détail des résultats
Matches de qualification (Allemagne - 07/08/2007)
Détail des résultats
Deuxième Tour - Groupe E (Allemagne - 08/08/2007 - 10/08/2007)
Classement
Derniers matchs
8 Août 2007 |
| Namibie | 0 - 2 (11-20, 16-20) | Suisse |
| Namibie | 0 - 2 (8-20, 18-20) | Argentine |
| Autriche | 2 - 0 (20-16, 20-14) | Argentine |
| Autriche | 2 - 0 (20-15, 20-11) | Suisse |
| Brésil | 2 - 1 (20-8, 14-20, 20-14) | Allemagne |
9 Août 2007 |
| Allemagne | 2 - 0 (20-16, 20-18) | Suisse |
| Suisse | 2 - 0 (20-17, 20-17) | Argentine |
| Allemagne | 2 - 0 (20-18, 20-10) | Argentine |
| Brésil | 2 - 1 (20-18, 19-21, 20-18) | Autriche |
| Brésil | 2 - 0 (20-3, 20-4) | Namibie |
| Autriche | 2 - 0 (20-7, 20-9) | Namibie |
10 Août 2007 |
| Namibie | 0 - 2 (15-20, 11-20) | Allemagne |
| Allemagne | 0 - 2 (17-20, 18-20) | Autriche |
| Brésil | 1 - 2 (18-20, 20-10, 15-20) | Suisse |
| Brésil | 2 - 1 (20-16, 14-20, 20-16) | Argentine |
Détail des résultats
Deuxième Tour - Groupe F (Allemagne - 08/08/2007 - 10/08/2007)
Classement
Derniers matchs
8 Août 2007 |
| Etats Unis | 0 - 2 (18-20, 9-20) | Taïwan |
| Japon | 0 - 2 (6-20, 13-20) | Danemark |
| Japon | 0 - 2 (10-20, 4-20) | Italie |
| Chili | 1 - 2 (20-18, 18-20, 19-21) | Danemark |
| Chili | 2 - 0 (20-17, 23-21) | Italie |
9 Août 2007 |
| Danemark | 0 - 2 (15-20, 12-20) | Italie |
| Taïwan | 0 - 2 (11-20, 11-20) | Danemark |
| Taïwan | 0 - 2 (6-20, 12-20) | Italie |
| Etats Unis | 2 - 0 (20-10, 20-17) | Japon |
| Chili | 2 - 0 (20-9, 20-10) | Etats Unis |
| Chili | 2 - 0 (20-5, 20-12) | Japon |
10 Août 2007 |
| Japon | 0 - 2 (11-20, 13-20) | Taïwan |
| Etats Unis | 0 - 2 (12-20, 14-20) | Italie |
| Etats Unis | 0 - 2 (10-20, 7-20) | Danemark |
| Chili | 2 - 0 (20-8, 20-4) | Taïwan |
Détail des résultats
Phase Finale (Allemagne - 11/08/2007 - 12/08/2007)
Places 5-8
Demi-finales
Match pour la 11ème place
Match pour la 9ème place
Match pour la 7ème place
Match pour la 5ème place
Match pour la 3ème place
Finale
Détail des résultats
Statistiques
- Statistiques globales
- Statistiques particulières
Victoires
1 | Autriche | 8 |
2 | Brésil | 7 |
3 | Allemagne | 6 |
4 | Danemark | 6 |
5 | Italie | 6 |
6 | Argentine | 5 |
Matchs nuls
1 | Allemagne | 0 |
2 | Argentine | 0 |
3 | Autriche | 0 |
4 | Brésil | 0 |
5 | Chili | 0 |
6 | Danemark | 0 |
Défaites
1 | Japon | 8 |
2 | Namibie | 8 |
3 | Etats Unis | 6 |
4 | Taïwan | 6 |
5 | Argentine | 5 |
6 | Chili | 4 |
Patientez ...
Patientez ...
Patientez ...
Patientez ...