Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Angleterre - 1er Novembre 2004
Estelle Van Leeuwen est une joueuse de badminton anglaise, née le 1er Novembre 2004. Elle a joué son dernier match durant les huitièmes de finale des Championnats d'Europe Femmes Doubles 2024. Elle est actuellement 452ème du Classement Mondial BWF Simples Femmes.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaite
Championnats d'Europe par équipes Mixtes - Groupe 2 du 16 au 18 Février 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe 2 | battue par | ![]() | 21-11 21-16 | |
Sudirman Cup - Groupe D du 26 au 30 Septembre 2021 | ||||
Groupe D | bat | ![]() | 21-11 21-15 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 1 Défaite
Championnats d'Europe U-17 Femmes du 3 au 7 Septembre 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 21-7 21-11 | |
2ème tour | bat | ![]() | 21-18 21-15 | |
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 21-17 24-22 |
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 4 Défaites
Masters d'Orléans - Femmes Doubles du 12 au 17 Mars 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 13-21 21-12 21-17 |
Masters d'Orléans - Doubles Mixtes du 12 au 17 Mars 2024 | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 21-11 21-19 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 21-14 21-8 |
Championnats d'Europe Femmes - Doubles du 8 au 14 Avril 2024 | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 21-15 21-16 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 21-10 22-20 |
Championnats d'Europe - Doubles Mixtes du 8 au 14 Avril 2024 | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 19-21 21-18 23-21 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 18-21 21-13 21-17 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Sudirman Cup - Groupe D , 14 Mai 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe D | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 21-17 21-11 |
Titre : 0
Finale : 1 (Championnats d'Europe Femmes Junior - Doubles)
Bilan : 10 Victoires / 4 Défaites
Titre : 0
Finale : 1 (Championnats d'Europe U-17 Doubles Femmes)
Bilan : 8 Victoires / 2 Défaites