Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Australie - 28 Juin 1976
David Palmer est un joueur de squash australien, né le 28 Juin 1976. Il a été professionnel de 1994 à 2011. Ses dernières victoires sont les Jeux du Commonwealth Hommes Doubles 2014 et les Jeux du Commonwealth Doubles Mixtes 2014.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 1 Défaite
Championnat du Monde Hommes , | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | bat | ![]() | 3-2 (11-7,11-6,6-11,3-11,11-8) | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-1 (11-6, 11-13, 11-5, 11-5) | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 3-2 (11-9, 3-11, 11-8, 6-11, 11-9) | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 3-0 (11-9, 11-7, 11-1) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 1 Défaite
Championnat du Monde Hommes , | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | bat | ![]() | 3-0 (11-3,11-2,12-10) | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-2 (11-4, 3-11, 11-7, 10-12, 11-4) | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 3-1 (9-11, 11-7, 11-8, 11-2) |
Titre : 1 (Canary Wharf Classic)
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaite
Championnat du Monde Hommes , | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | bat | ![]() | 3-0 (11-5,11-4,11-6) | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 3-0 (14-12, 12-10, 11-7) |
Titre : 1 (British Open)
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 1 Défaite
Championnat du Monde Hommes , | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | bat | ![]() | 3-0 (11-2,11-8,11-2) | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-1 (11-6, 12 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 3-1 (11-5, 11-13, 11-3, 12-10) | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 3-2 (5-11, 11-5, 9-11, 11-4, 11-5) | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 3-0 (11-6, 11-9, 11-8) |
Titre : 1 (Open de Suède)
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 1 Défaite
Championnat du Monde Hommes du 25 Novembre au 1er Décembre 2007 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-0 (11-4,11-4,11-5) | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 3-0 (12-10, 11-7, 11-9) | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 3-0 (11-5, 11-4, 11-4) | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 3-1 (11-6, 3-11, 11-5, 11-5) |
Titres : 2 (Windy City Open, Championnat du Monde Hommes)
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 0 Défaite
Championnat du Monde Hommes du 1er au 6 Septembre 2006 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-0 (11-4,11-3,11-1) | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 3-0 (14-12, 11-8, 11-8) | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 3-1 (9-11, 11-3, 11-6, 11-7) | |
Demi-finales | bat | ![]() | 3-1 (11-2, 12-10, 10-12, 11-5) | |
Finale | bat | ![]() | 3-2 (9-11, 9-11, 11-9, 16-14, 11-2) |
Titre : 0
Finale : 1 (Championnat du Monde Hommes)
Bilan : 4 Victoires / 1 Défaite
Championnat du Monde Hommes du 29 Novembre au 4 Décembre 2005 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-0 (11-9,11-5,11-6) | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 3-0 (11-7, 11-9, 11-7) | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 3-2 (11-9, 2-11, 11-9, 7-11, 11-8) | |
Demi-finales | bat | ![]() | 3-0 (11-9, 13-11, 12-10) | |
Finale | battu par | ![]() | 3-0 (11-6, 11-7, 11-8) |
Titre : 1 (British Open)
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 1 Défaite
Championnat du Monde Hommes du 28 Novembre au 3 Décembre 2004 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-0 (11-9,11-9,11-6) | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 3-0 (11-5, 11-4, 11-7) | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 3-2 (6-11, 7-11, 11-2, 11-8, 12-10) | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 3-1 (11-8, 11-6, 5-11, 12-10) |
Titre : 1 (British Open)
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 1 Défaite
Championnat du Monde Hommes , | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | bat | ![]() | 3-0 (15-12,15-5,15-12) | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-0 (15-8, 15-9, 15-11) | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 3-1 (15-6, 15-9, 11-15, 15-7) |
Titre : 1 (Championnat du Monde Hommes)
Finale : 0
Bilan : 6 Victoires / 0 Défaite
Championnat du Monde Hommes , | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | bat | ![]() | 3-0 (15-7,15-4,15-12) | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-2 (13-15, 15-12, 8-15, 15-7, 15-12) | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 3-1 (6-15, 15-11, 15-3, 15-11) | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 3-0 (15-9, 15-11, 15-10) | |
Demi-finales | bat | ![]() | 13-15 10-10 ab. | |
Finale | bat | ![]() | 3-2 (13-15, 12-15, 15-6, 15-14, 15-11) |
Titre : 1 (British Open)
Finale : 0
Titre : 1 (Motor City Open)
Finale : 0
Titre : 0
Finale : 1 (Motor City Open)
Bilan : 2 Victoires / 1 Défaite
Championnat du Monde Hommes du 10 au 16 Septembre 1999 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | bat | ![]() | 3-0 (15-6,15-10,15-6) | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 3-0 (17-15-14, 17-15-13, 17-15-6) | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 3-2 (11-15, 17-15-10, 17-15-12, 14-12-15, 17-15-6) |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaite
Championnat du Monde Hommes du 27 Novembre au 5 Décembre 1998 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | bat | ![]() | 3-1 (13-15,15-8,17-16,15-13) | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 3-1 (15-13-15, 17-15-13, 17-15-7, 17-15-7) |
Résultats en doubles
Titre : 1 (Jeux du Commonwealth Hommes Doubles)
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 0 Défaites
Jeux du Commonwealth Hommes Doubles du 5 au 15 Avril 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarts de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 2-1 (11-9 6-11 11-7) |
Demi-finales | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 2-0 (11-8, 11-5) |
Finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 2-1 (11-9, 3-11, 11-6) |
Titres : 2 (Jeux du Commonwealth Hommes Doubles, Jeux du Commonwealth Doubles Mixtes)
Finale : 0
Bilan : 6 Victoires / 0 Défaites
Jeux du Commonwealth Hommes Doubles du 24 Juillet au 3 Août 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Quarts de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 11-9 11-5 |
Demi-finales | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 11-4 11-4 |
Finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 10-11 11-7 11-9 |
Jeux du Commonwealth Doubles Mixtes du 24 Juillet au 3 Août 2014 | ||||
Quarts de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 11-6 11-9 |
Demi-finales | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 11-7 11-4 |
Finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 11-8 11-10 |