Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Danemark - 25 Août 2004
Christian Faust Kaejr est un joueur de badminton danois, né le 25 Août 2004. Sa dernière victoire est les Championnats d'Europe U-17 Doubles Hommes 2019.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 6 Victoires / 2 Défaites
Championnats d'Europe Hommes Junior du 22 au 27 Août 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
2ème tour | bat | ![]() | 21-9 21-8 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 24-22 21-14 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 21-17 21-18 | |
Quarts de finale | bat | ![]() | 21-8 21-16 | |
Demi-finales | battu par | ![]() | 21-10 21-10 | |
Championnats du Monde Hommes Junior du 24 au 30 Octobre 2022 | ||||
1er tour | bat | ![]() | 21-11 21-7 | |
2ème tour | bat | ![]() | 21-13 21-13 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 21-1 2 12-21 21-9 |
Résultats en doubles
Titre : 1 (Championnats d'Europe Hommes Junior - Doubles)
Finale : 0
Bilan : 7 Victoires / 1 Défaites
Championnats d'Europe Hommes Junior - Doubles du 22 au 27 Août 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 21-3 21-10 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 21-9 21-13 |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 21-8 21-10 |
Demi-finales | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 21-11 21-18 |
Finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 21-12 21-12 |
Championnats du Monde Hommes Junior - Doubles du 24 au 30 Octobre 2022 | ||||
2ème tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 21-14 21-9 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 21-23 21-18 21-17 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 21-23 21-15 21-16 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 1 Défaites
Championnats d'Europe Hommes Junior - Doubles du 2 au 7 Novembre 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 21-6 21-13 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 21-15 21-12 |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 21-15 21-18 |
Titre : 1 (Championnats d'Europe U-17 Doubles Hommes)
Finale : 0
Bilan : 10 Victoires / 1 Défaites
Championnats d'Europe U-17 Doubles Hommes du 3 au 7 Septembre 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 21-6 21-12 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 21-10 21-11 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 21-18 13-21 21-14 |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 21-10 21-14 |
Demi-finales | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 21-15 21-10 |
Finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 15-21 21-13 21-17 |
Championnats d'Europe U-17 Doubles Mixtes du 3 au 7 Septembre 2019 | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 21-14 21-13 |
2ème tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 21-6 21-8 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 21-1 2 21-18 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 21-17 14-21 21-19 |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battus par | ![]() ![]() | 21-19 21-19 |