Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Malte
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 1 Défaite
Championnat d'Europe Hommes du 8 au 12 Octobre 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | bat | ![]() | 4-1 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-2 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 4-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaite
Championnat d'Europe Hommes du 17 Février au 2 Mars 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
2ème tour | bat | ![]() | 4-3 | |
Seizièmes de finale | battu par | ![]() | 4-0 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 3 Victoires / 2 Défaites
Championnat d'Europe Hommes du 9 au 22 Février 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
2ème tour | bat | ![]() | 4-3 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-2 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 5-3 | |
Paul Hunter Classic du 22 Août 2018 au 27 Août 2017 | ||||
1er tour | bat | ![]() | 4-0 | |
2ème tour | battu par | ![]() | 4-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 2 Défaites
Championnat du Monde Hommes IBSF , | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | bat | ![]() | 4-3 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 5-1 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 5-1 | |
Championnat d'Europe Hommes du 5 au 19 Mars 2017 | ||||
2ème tour | bat | ![]() | 4-0 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-2 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 5-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 8 Victoires / 5 Défaites
Championnat d'Europe Hommes du 3 au 13 Juin 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
32èmes de finale | bat | ![]() | 4-0 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 4-2 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 5-1 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 5-4 | |
Championnat du Monde Hommes U-21 du 17 au 26 Juillet 2015 | ||||
32èmes de finale | bat | ![]() | 4-2 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 5-0 | |
Huitièmes de finale | battu par | ![]() | 5-1 | |
Fürth du 26 au 30 Août 2015 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 4-0 | |
Sofia du 4 au 8 Novembre 2015 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 4-1 | |
Championnat du Monde Hommes IBSF du 9 au 22 Novembre 2015 | ||||
32èmes de finale | bat | ![]() | 4-3 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 5-3 | |
Huitièmes de finale | bat | ![]() | 5-2 | |
Quarts de finale | battu par | ![]() | 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 2 Défaites
Riga du 30 Juillet au 2 Août 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battu par | ![]() | 4-0 | |
Gdynia du 26 Février au 1er Mars 2015 | ||||
1er tour | battu par | ![]() | 4-3 |