Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Choix d'une saison :
Beach Volley - Satun : statistiques sur tous les résultats
Club | Titres | Premier Titre | Dernier Titre |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 2018 | 2018 |
![]() | 1 | 2019 | 2019 |
Pays | Vainqueurs | Finalistes | Demi-finales |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | |
![]() | 1 | 1 | |
![]() | 1 | ||
![]() | 1 | ||
![]() | 1 | ||
![]() | 1 |
1 | Caitlin Ledoux - Emily Sto. | 1 |
2 | Dhita Juliana - Putu Utami | 1 |
3 | Diana Lunina - Maryna Samo. | 1 |
4 | Galindo Andrea - Galindo C. | 1 |
5 | Miller Pata - Sherysyn Tok. | 1 |
6 | Nai-Han Kou - Pi Hsin Liu | 1 |
7 | Rumpaipruet Numwong - Khan. | 1 |
8 | Tatyana Mashkova - Irina T. | 1 |
1 | Galindo Andrea - Galindo C. | 2 |
2 | Tatyana Mashkova - Irina T. | 2 |
3 | Rumpaipruet Numwong - Khan. | 2 |
4 | Caitlin Ledoux - Emily Sto. | 2 |
5 | Dhita Juliana - Putu Utami | 2 |
6 | Nai-Han Kou - Pi Hsin Liu | 2 |
7 | Miller Pata - Sherysyn Tok. | 2 |
8 | Diana Lunina - Maryna Samo. | 2 |
1 | Caitlin Ledoux - Emily Sto. | 2 |
2 | Dhita Juliana - Putu Utami | 2 |
3 | Diana Lunina - Maryna Samo. | 2 |
4 | Galindo Andrea - Galindo C. | 2 |
5 | Miller Pata - Sherysyn Tok. | 2 |
6 | Nai-Han Kou - Pi Hsin Liu | 2 |
7 | Rumpaipruet Numwong - Khan. | 2 |
8 | Tatyana Mashkova - Irina T. | 2 |
1 | Caitlin Ledoux - Emily Sto. | 2 |
2 | Nai-Han Kou - Pi Hsin Liu | 2 |
3 | Diana Lunina - Maryna Samo. | 1 |
4 | Miller Pata - Sherysyn Tok. | 1 |
5 | Rumpaipruet Numwong - Khan. | 1 |
6 | Tatyana Mashkova - Irina T. | 1 |
7 | Dhita Juliana - Putu Utami | 0 |
8 | Galindo Andrea - Galindo C. | 0 |
1 | Caitlin Ledoux - Emily Sto. | 100 % |
2 | Nai-Han Kou - Pi Hsin Liu | 100 % |
3 | Diana Lunina - Maryna Samo. | 50 % |
4 | Miller Pata - Sherysyn Tok. | 50 % |
5 | Rumpaipruet Numwong - Khan. | 50 % |
6 | Tatyana Mashkova - Irina T. | 50 % |
7 | Dhita Juliana - Putu Utami | 0 % |
8 | Galindo Andrea - Galindo C. | 0 % |
1 | Dhita Juliana - Putu Utami | 2 |
2 | Galindo Andrea - Galindo C. | 2 |
3 | Diana Lunina - Maryna Samo. | 1 |
4 | Miller Pata - Sherysyn Tok. | 1 |
5 | Rumpaipruet Numwong - Khan. | 1 |
6 | Tatyana Mashkova - Irina T. | 1 |
7 | Caitlin Ledoux - Emily Sto. | 0 |
8 | Nai-Han Kou - Pi Hsin Liu | 0 |
1 | Dhita Juliana - Putu Utami | 100 % |
2 | Galindo Andrea - Galindo C. | 100 % |
3 | Diana Lunina - Maryna Samo. | 50 % |
4 | Miller Pata - Sherysyn Tok. | 50 % |
5 | Rumpaipruet Numwong - Khan. | 50 % |
6 | Tatyana Mashkova - Irina T. | 50 % |
7 | Caitlin Ledoux - Emily Sto. | 0 % |
8 | Nai-Han Kou - Pi Hsin Liu | 0 % |
(Calcul basé sur G=2 pts et P=1 pts)
Équipe | S | Prem | Meil | Pts | J | G | P | p. | c. | diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nai-Han Kou - Pi Hsin Liu (TAI) | 1 | 2019 | 1er | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 |
2 | Caitlin Ledoux - Emily Stockman (E-U) | 1 | 2018 | 1er | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 |
3 | Rumpaipruet Numwong - Khanittha Hongpak (THA) | 1 | 2018 | 3ème | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 |
4 | Tatyana Mashkova - Irina Tsimbalova (KAZ) | 1 | 2018 | 2ème | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
- | Miller Pata - Sherysyn Toko (VAN) | 1 | 2019 | 2ème | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
6 | Diana Lunina - Maryna Samoday (UKR) | 1 | 2019 | 3ème | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
7 | Galindo Andrea - Galindo Claudia (COL) | 1 | 2019 | 4ème | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
- | Dhita Juliana - Putu Utami (INO) | 1 | 2018 | 4ème | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |