Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Cette page présente les résultats de toutes les épreuves présentes sur le site pour le sport sélectionné. Vous pouvez accéder aux archives d'une rubrique en cliquant sur le titre de celle-ci. Vous pouvez accéder aux résultats de chaque compétition en cliquant sur la saison correspondante.
Pré-saison | 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 |
Saison Régulière | 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 |
Playoffs | 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 |
Match des étoiles de la MLB | 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 |
Coupe du Monde | |
Groupe A | 2011 2009 2007 2005 2003 1970 1965 1961 1953 1952 1951 1948 1947 1944 1941 |
Groupe B | 2011 2009 2007 2005 2003 1961 1952 |
Groupe C | 2009 |
Groupe D | 2009 |
Groupe E | 2009 |
Match Décisif de Qualification | 1961 1944 |
Phase 2 - Groupe 3 | 2011 2009 1944 |
Phase 2 - Groupe 2 | 2009 |
Phase 3 - Groupe 1 | 2009 |
Phase finale | 2011 2009 2007 2005 2003 1972 1971 1970 1969 1965 1961 1953 1952 1951 1950 1948 1947 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 |
Classique mondiale de Baseball | |
1er tour - Groupe A | 2023 2017 2013 2009 2006 |
1er tour - Groupe B | 2023 2017 2013 2009 2006 |
1er tour - Groupe C | 2023 2017 2013 2009 2006 |
1er tour - Groupe D | 2023 2017 2013 2009 2006 |
2ème tour - Groupe E | 2017 2013 2009 2006 |
2ème tour - Groupe F | 2017 2013 2009 2006 |
Phase finale | 2023 2017 2013 2009 2006 |
WBSC Premier12 | |
Groupe A | 2019 2015 |
Groupe B | 2019 2015 |
Groupe C | 2019 |
Super Round | 2019 |
Phase Finale | 2019 2015 |
Championnats d'Europe | |
Groupe A | 2023 2021 2019 2016 2012 2010 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989 1987 1985 1983 1981 1979 1977 1975 1973 1971 1969 1962 |
Groupe B | 2023 2021 2019 2016 2012 2010 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989 1987 1975 1971 1969 1962 |
Groupe C | 2023 2021 |
Groupe D | 2023 2021 |
Matches de classement 7-12 | 2005 2003 2001 1999 1997 1991 1989 1987 |
Matches de classement 9-12 | 2016 2012 2010 2007 2005 1995 1993 1991 1989 1987 1985 1983 1977 1973 1969 1962 |
Phase Finale | 2023 2021 2019 2016 2012 2010 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989 1987 1985 1983 1981 1979 1977 1975 1973 1971 1967 1965 1964 1962 1960 1958 1957 1956 1955 1954 |
2ème Phase - Round Robin | 2016 2012 2010 |
Championnats d'Europe - Division B | |
Groupe A | 2020 |
Groupe B | 2020 |
Championnat d'Europe Femmes | |
Round Robin | 2022 2019 |
Phase Finale | 2022 2019 |
Round Robin | 2011 2008 |
Round Robin | 2011 2008 |
Phase Finale | 2011 2008 |
Round Robin | 2011 2008 |
Phase Finale | 2008 |
Round Robin | 2011 2008 |
Phase Finale | 2011 2008 |
Round Robin | 2011 2008 |
Phase Finale | 2011 2008 |
Coupe du Monde Femmes | |
Round Robin | 2012 2004 |
1er Tour - Groupe A | 2024 2018 2016 2014 2010 2008 |
1er Tour - Groupe B | 2024 2018 2016 2014 2010 2008 |
1er Tour - Groupe C | 2016 |
Ronde de Consolation | 2018 2016 2014 2010 2008 |
2ème Tour - Round Robin | 2018 2016 2014 2010 2008 |
Phase Finale | 2018 2016 2014 2012 2010 2008 2006 2004 |
Jeux Asiatiques | |
Tour Préliminaire | 2018 |
Groupe A | 2018 2014 2010 |
Groupe B | 2018 2014 2010 |
Ronde de Consolation | 2018 |
Super Round | 2018 |
Phase Finale | 2018 2014 2010 |
Jeux Panaméricains | |
Groupe A | 2023 2019 2011 |
Groupe B | 2023 2019 2011 |
Round Robin | 2015 |
Matches de classement | 2019 |
Phase Finale | 2023 2019 2015 2011 |
Finales | 2019 |
Jeux Panaméricains Femmes | |
Round Robin | 2015 |
Phase Finale | 2015 |
Coupe intercontinentale | |
Groupe A | 2010 |
Groupe B | 2010 |
Deuxième Phase - Groupe C | 2010 |
Round Robin | 2006 |
Phase Finale | 2010 2006 |
Haarlem Baseball Week | |
Round Robin | 2022 2018 2014 2012 |
Phase Finale | 2022 2018 2014 2012 |
World Port Tournament | |
Round Robin | 2019 2015 2013 |
Phase Finale | 2019 2015 2013 |
Super 6 | |
Round Robin | 2018 |
Phase Finale | 2018 |
Groupe A | 2019 |
Groupe B | 2019 |
Tour de Classement | 2019 |
Phase Finale | 2019 |
Groupe A | 2019 |
Phase Finale | 2019 |
Championnats d'Asie Hommes | |
Groupe A | 2019 |
Groupe B | 2019 |
Tour de Classement | 2019 |
Super Round | 2019 |
Phase Finale | 2019 |
Championnats d'Asie Femmes | |
Groupe A | 2019 |
Groupe B | 2019 |
Super Round | 2019 |
Ronde de Consolation | 2019 |
Phase Finale | 2019 |
Championnats d'Europe Slowpitch Hommes | |
Matchs Amicaux Hommes | 2020 2019 2018 2017 |
Classique Mondiale de Baseball - Qualifications | |
Qualifications 1 | 2020 |
Qualifications 2 | 2020 |
Championnats d'Europe - Qualifications Poule 1 | |
Round Robin | 2022 2021 2011 2008 |
Finale | 2022 |
Championnats d'Europe - Qualifications Poule 2 | |
Round Robin | 2022 2021 |
Finale | 2022 |
Championnats d'Europe - Qualifications Poule 3 | |
Round Robin | 2022 2021 |
Championnats d'Europe - Qualifications Poule 4 | |
Round Robin | 2021 |
Championnats d'Europe - Qualifications Poule 5 | |
Championnats d'Europe B - Qualifications 1 | |
Championnats d'Europe B - Qualifications 2 |
Jeux Olympiques Hommes | |
Poule Qualificative | 2008 2004 2000 1996 1992 |
Groupe A | 2021 |
Groupe B | 2021 |
Phase Finale | 2021 2008 2004 2000 1996 1992 |
Tournoi de Qualification Olympique - Zone Afrique/Europe | |
Round Robin | 2019 |
Tournoi de Qualification Olympique - Zone Amériques | |
Groupe A | 2021 |
Groupe B | 2021 |
Super Round | 2021 |
Tournoi de Qualification Finale |
Championnats d'Europe U-12 | |
Groupe A | 2023 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 2009 2007 |
Groupe B | 2023 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012 2011 2010 2009 2007 |
Groupe C | 2019 2015 2014 2012 2010 2009 2007 |
Round Robin | 2008 |
Phase Finale | 2023 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 |
Championnats d'Europe U-15 | |
Groupe A | 2023 2021 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 |
Groupe B | 2023 2021 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 |
Groupe C | 2016 2015 2014 2013 2012 2010 2009 2008 2007 |
Tour de classement | 2023 2021 2019 2017 |
Phase Finale | 2023 2021 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 |
Championnats d'Europe U-18 | |
Groupe A | 2022 2021 2018 2016 2015 2013 2011 2009 2007 |
Groupe B | 2022 2021 2018 2016 2015 2013 2011 2009 2007 |
Groupe de Relégation | 2021 2018 2016 2015 2013 2011 2009 |
Phase Finale | 2022 2021 2018 2016 2015 2013 2011 2009 2007 |
Championnat d'Europe U-21 | |
Round Robin | 2016 2014 2010 |
Groupe A | 2012 2008 |
Groupe B | 2012 2008 |
Groupe de Classement | 2012 2008 |
Phase Finale | 2016 2014 2012 2010 2008 |
Championnat d'Europe U-23 | |
Groupe A | 2023 2021 2019 2017 |
Groupe B | 2023 2021 2019 2017 |
Groupe C | 2017 |
Groupe D | 2017 |
Deuxième Tour - Goupe E | 2017 |
Deuxième Tour - Groupe F | 2017 |
Tour de Classement | 2023 2021 2019 |
Phase Finale | 2023 2021 2019 2017 |
Coupe du Monde U-18 | |
1er Tour - Groupe A | 2023 2022 2019 2017 2015 2013 2012 2010 |
1er Tour - Groupe B | 2023 2022 2019 2017 2015 2013 2012 2010 |
Groupe de Classement | 2023 2022 2019 2017 2015 |
2ème Tour | 2023 2022 2019 2017 2015 2013 2012 |
Phase Finale | 2023 2022 2019 2017 2015 2013 2012 2010 2008 |
Coupe du Monde U-12 | |
Groupe A | 2023 2022 2019 2017 2015 2011 |
Groupe B | 2023 2022 2019 2017 2015 2011 |
Deuxième Tour | 2023 2022 2019 2017 2015 |
Ronde de Consolation | 2023 2022 2019 2017 2015 |
Phase Finale | 2023 2022 2019 2017 2015 2013 2011 |
Coupe du Monde U-15 | |
Groupe A | 2022 2018 |
Groupe B | 2022 2018 |
Groupe C | 2022 |
Ronde de Consolation | 2022 2018 |
Tournoi Principal | 2022 2018 |
Tableau Final | 2022 2018 |
Coupe du Monde U-23 | |
Groupe A | 2022 2021 2018 2016 |
Groupe B | 2022 2021 2018 2016 |
Super Round | 2022 2021 2018 2016 |
Ronde de Consolation | 2022 2021 2018 2016 |
Phase Finale | 2022 2021 2018 2016 |
Universiade | |
Groupe A | 2017 2015 |
Groupe B | 2017 2015 |
Places 5-8 | 2017 |
Groupe de Championnat | 2017 |
Tableau Final | 2017 2015 |
Championnat d'Asie U-12 | |
Groupe A | 2018 |
Groupe B | 2018 |
Ronde de Consolation | 2018 |
Super Round | 2018 |
Tableau Final | 2018 |
Championnat d'Asie U-15 | |
Round Robin | 2017 |
Championnat d'Asie U-18 | |
Groupe A | 2018 |
Groupe B | 2018 |
Ronde de Consolation | 2018 |
Super Round | 2018 |
Tableau Final | 2018 |
Championnats Panaméricains Hommes U-18 | |
Groupe A | 2018 |
Groupe B | 2018 |
Groupe C | 2018 |
Super Round | 2018 |
Phase Finale | 2018 |
Championnats d'Europe U-12 - Qualifications | |
Round Robin | 2019 |
Championnats d'Europe U-18 - Qualifications 1 | |
Round Robin | 2019 |
Phase Finale | 2019 |
Championnats d'Europe U-18 - Qualifications 2 | |
Round Robin | 2019 |
Phase Finale | 2019 |
Championnats d'Europe U-15 - Qualifications | |
Championnats d'Europe U-23 - Qualifications |
Coupe d'Europe | |
Groupe A | 2019 2018 2017 |
Groupe B | 2019 2018 2017 |
Phase Finale | 2019 2018 2017 |
CEB Cup | |
Groupe A | 2019 2018 |
Groupe B | 2019 2018 |
Phase Finale | 2019 2018 |
Federations Cup | |
Round Robin | 2019 2018 |
Phase Finale | 2019 2018 |