Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Espagne - 31 Juillet 1982
Anabel Medina Garrigues est une joueuse de tennis espagnole, née le 31 Juillet 1982 à Valence. Ses dernières victoires sont le tournoi de Palerme 2011 et le tournoi d'Estoril 2011.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 7 Défaites
Hopman Cup - Groupe B , (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe B | battue par | ![]() | 6-1 6-0 | |
Groupe B | battue par | ![]() | 6-2 6-2 | |
Groupe B | battue par | ![]() | 6-3 6-1 | |
Open d'Australie Femmes du 9 au 26 Janvier 2014 (Dur) | ||||
1er tour | battue par | ![]() | 6-3 6-1 | |
PTT Pattaya Open - Pattaya du 28 Janvier au 2 Février 2014 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-0 6-0 | |
Family Circle Cup - Charleston du 1er au 6 Avril 2014 (T. Battue) | ||||
1er tour | battue par | ![]() | 6-3 6-2 | |
Mutua Madrid Open du 5 au 11 Mai 2014 (T. Battue) | ||||
1er tour | battue par | ![]() | 6-4 4-6 6-4 |
Titre : 1 (Hopman Cup - Phase Finale)
Finale : 0
Bilan : 14 Victoires / 20 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 23 Victoires / 29 Défaites
Titres : 2 (Estoril, Palerme)
Finales : 2 (Bali, Tournoi International des championnes)
Bilan : 37 Victoires / 22 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 18 Victoires / 25 Défaites
Titres : 2 (Rabat, Fès)
Finale : 1 (Séoul)
Bilan : 34 Victoires / 27 Défaites
Titre : 1 (Strasbourg)
Finales : 3 (Rabat, Fès, Portoroz)
Bilan : 43 Victoires / 26 Défaites
Titre : 1 (Strasbourg)
Finale : 1 (Hopman Cup - Phase Finale)
Bilan : 27 Victoires / 26 Défaites
Titres : 2 (Canberra, Palerme)
Finale : 1 (Guangzhou)
Bilan : 37 Victoires / 25 Défaites
Titres : 2 (Strasbourg, Palerme)
Finale : 0
Bilan : 29 Victoires / 24 Défaites
Titre : 1 (Palerme)
Finale : 0
Bilan : 23 Victoires / 23 Défaites
Titre : 0
Finale : 1 (Bogotá)
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaite
Open d'Australie Femmes du 13 au 26 Janvier 2003 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battue par | ![]() | 6-1 6-2 |
Titre : 0
Finale : 1 (Hobart)
Bilan : 3 Victoires / 1 Défaite
Open d'Australie Femmes du 14 au 27 Janvier 2002 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | bat | ![]() | 6-2 4-6 6-1 | |
2ème tour | bat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 4-2 ab. |
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 3 Défaites
Roland Garros Femmes Doubles du 31 Mai au 10 Juin 2018 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-6 6-4 7-6 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-3 7-5 |
Roland Garros Doubles Mixtes du 31 Mai au 10 Juin 2018 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-2 6-2 |
US Open Femmes Doubles du 31 Août au 9 Septembre 2018 (Dur) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-4 6-0 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 7 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 11 Victoires / 7 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 7 Victoires / 12 Défaites
Titre : 1 (Hopman Cup - Phase Finale)
Finale : 0
Bilan : 10 Victoires / 6 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 2 Défaites
Hopman Cup - Groupe B , 31 Décembre 2011 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe B | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 3-6 6-3 11-9 |
Groupe B | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-0 6-2 |
Open d'Australie Femmes Doubles du 16 au 29 Janvier 2012 (Dur) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-36-1 |
Jeux Olympiques Femmes - Doubles du 27 Juillet au 5 Août 2012 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 7-6 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 2 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles du 17 au 30 Janvier 2011 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-2 6-4 |
Open d'Australie Doubles Mixtes du 17 au 30 Janvier 2011 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-2 6-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 2 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles du 18 au 31 Janvier 2010 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Open d'Australie Doubles Mixtes du 18 au 31 Janvier 2010 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-3 3-6 10-6 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 5 Victoires / 2 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles du 19 Janvier au 1er Février 2009 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-1 6-3 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-2 6-7 6-3 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-0 6-1 |
Open d'Australie Doubles Mixtes du 19 Janvier au 1er Février 2009 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-4 6-3 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 4-6 6-1 10-8 |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 5-7 6-4 12-10 |
Demi-finales | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 7-6 6-4 |
Titre : 0
Finale : 1 (Jeux Olympiques Femmes - Doubles)
Bilan : 8 Victoires / 3 Défaites
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 3 Défaites
Hopman Cup - Groupe B , (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
Groupe B | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-7 6-2 7-6 |
Groupe B | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 7-5 6-2 |
Groupe B | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-4 6-2 |
Open d'Australie Femmes Doubles du 15 au 28 Janvier 2007 (Dur) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-1 6-4 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 7-6 6-7 6-2 |
Open d'Australie Doubles Mixtes du 15 au 28 Janvier 2007 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 4-6 6-3 10-5 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 2 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles du 16 au 29 Janvier 2006 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 7-5 4-6 6-4 |
Roland Garros Femmes Doubles du 29 Mai au 11 Juin 2006 (T. Battue) | ||||
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-4 6-2 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-1 6-2 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-0 6-4 |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-1 6-4 |
Demi-finales | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-2 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 4 Victoires / 1 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles du 17 au 30 Janvier 2005 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-1 6-7 6-4 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-2 6-3 |
Quarts de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-1 3-6 6-1 |
Fed Cup Quarts de Finale du 23 au 24 Avril 2005 (Au choix) | ||||
Fed Cup Quarts de Finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 2 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles du 19 Janvier 2004 au 1er Février 2014 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 7-5 4-6 6-1 |
Fed Cup Quarts de Finale du 9 au 11 Juillet 2004 (Au choix) | ||||
Fed Cup Quarts de Finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Jeux Olympiques Femmes - Doubles du 15 au 21 Août 2004 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 67 (10) 75 62 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 2 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles du 13 au 26 Janvier 2003 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Fed Cup Tour 1 du 26 au 27 Avril 2003 (Au choix) | ||||
Fed Cup Tour 1 | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 4-6 6-2 6-3 |
Fed Cup Quarts de Finale du 19 au 20 Juillet 2003 (Au choix) | ||||
Fed Cup Quarts de Finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 2 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles du 14 au 27 Janvier 2002 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
Open d'Australie Doubles Mixtes du 14 au 27 Janvier 2002 (Dur) | ||||
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-2 6-2 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | walkover |