Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Choix d'une saison :
Le Grand Prix Kahramanmaras 2022 est la 2ème édition de cette épreuve. La compétition aurait du avoir lieu le 17 juillet 2022 . Cette épreuve a été annulée ou supprimée du calendrier.
Pos | Cycliste | Pts | Vict | Pod | Rég | JAP | VEN | VEN | LOM | PIE | COP | PAR | GRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neilson Powless | 345 | 2 | 2 | 38 % | 1 | 8 | 1 | 4 | ||||
2 | Xandro Meurisse | 270 | 0 | 2 | 38 % | 3 | 2 | 10 | 5 | ||||
3 | Corbin Strong | 244 | 1 | 2 | 25 % | 11 | 1 | 2 | 19 | ||||
4 | Romain Grégoire | 185 | 0 | 2 | 25 % | 2 | 3 | 32 | |||||
5 | Marc Hirschi | 130 | 0 | 0 | 25 % | 4 | 5 | 44 | 46 | ||||
6 | Magnus Cort Nielsen | 122 | 1 | 1 | 13 % | 1 | 20 | 106 | |||||
7 | Tadej Pogacar | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
8 | Christophe Laporte | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
9 | Oussama Abdellah Mimouni | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
10 | Stan Van Tricht | 120 | 1 | 1 | 13 % | 118 | 1 | ||||||
11 | Matej Mohoric | 110 | 0 | 1 | 13 % | 3 | 111 | 10 | |||||
12 | Roger Adriá Oliveras | 105 | 0 | 1 | 13 % | 11 | 3 | ||||||
13 | Francesco Busatto | 100 | 0 | 0 | 0 % | 8 | 55 | 67 | 8 | 9 | |||
14 | Ilan Van Wilder | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
15 | Remco Evenepoel | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | 53 | ||||||
16 | Yacine Hamza | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
17 | Alex Baudin | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
18 | Mathias Vacek | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
19 | Pavel Sivakov | 100 | 0 | 0 | 25 % | 6 | 6 | ||||||
20 | Davide De Pretto | 95 | 0 | 0 | 13 % | 10 | 4 | 35 | 80 | ||||
21 | Wannes Heylen | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
22 | Jasper Philipsen | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
23 | Giulio Ciccone | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | 30 | ||||||
24 | Alex Aranburu Deba | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | 52 | ||||||
25 | Tobias Halland Johannessen | 81 | 0 | 0 | 13 % | 18 | 10 | 97 | 6 | 24 |
Ce tableau représente le classement basé sur les 8 derniers résultats, présentés du plus récent au plus vieux, toutes saisons confondues.
Les points sont attribués en utilisant le barème suivant, du 1er au 20ème : 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.
1 | Jambaljamts Sainbayar (MGL) | Terengganu Polygon Cycling Team | 3:00:08 |
2 | Metkel Eyob (ERI) | Terengganu Polygon Cycling Team | mt |
3 | Mykhaylo Kononenko (UKR) | Sakarya BB Pro Team | mt |
4 | Siarhei Shauchenka (BLR) | Minsk Cycling Club | mt |
5 | Vitaliy Buts (UKR) | Sakarya BB Pro Team | mt |
6 | Raman Tsishkou (BLR) | mt | |
7 | Batuhan Özgür (TUR) | Sakarya BB Pro Team | mt |
8 | Yauhen Sobal (BLR) | Minsk Cycling Club | mt |
9 | Stanislau Bazhkou (BLR) | Minsk Cycling Club | mt |
10 | Mohammad Ganjkhanlou (IRA) | mt | |
11 | Abdulhadi Alajmi (KOW) | Kuwait Pro Cycling Team | mt |
12 | Branislau Samoilau (BLR) | Minsk Cycling Club | 0:15 |
13 | Raman Ramanau (BLR) | 0:21 | |
14 | Dzianis Marchuk (BLR) | mt | |
15 | Gustav Basson (AFS) | Protouch | 0:26 |