Tous les résultats sportifs en temps réel
Tous les résultats sportifs en temps réel
Hongrie - 6 Avril 1981
Zsofia Gubacsi est une joueuse de tennis hongroise, née le 6 Avril 1981 à Budapest. Elle est professionnelle depuis 1999. Sa dernière victoire est le tournoi de Rabat 2001.
Cliquez sur une année pour agrandir / réduire
Résultats en simple
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 3 Défaites
Bogotá du 19 au 25 Février 2007 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-0 6-3 | |
Acapulco du 26 Février au 4 Mars 2007 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 5-7 7-5 6-1 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 4-6 6-2 6-4 | |
Budapest du 23 au 29 Avril 2007 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 7-6(4) 6-1 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 2 Défaites
Acapulco du 27 Février au 5 Mars 2006 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-3 6-3 | |
Budapest du 24 au 30 Juillet 2006 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-1 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaite
Open d'Australie Femmes du 17 au 29 Janvier 2005 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battue par | ![]() | 6-3 7-5 | |
Bogotá du 14 au 20 Février 2005 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-4 7-5 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 3 Défaites
Casablanca du 5 au 11 Avril 2004 (T. Battue) | ||||
---|---|---|---|---|
Seizièmes de finale | bat | ![]() | 6-7 (2), 6-3, 6-4 | |
Huitièmes de finale | battue par | ![]() | 6-2, 6-1 | |
Budapest du 26 Avril au 2 Mai 2004 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-3, 6-4 | |
Sopot du 9 au 15 Août 2004 (T. Battue) | ||||
Seizièmes de finale | battue par | ![]() | 6-2, 6-0 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 2 Défaites
Open d'Australie Femmes du 14 au 27 Janvier 2002 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | battue par | ![]() | 6-7 6-2 6-3 | |
Fed Cup Tour 1 du 27 au 28 Avril 2002 (Au choix) | ||||
Fed Cup Tour 1 | bat | ![]() | 6-3 3-6 6-2 | |
Fed Cup Tour 1 | battue par | ![]() | 6-0 6-2 |
Titre : 1 (Rabat)
Finale : 0
Résultats en doubles
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles du 17 au 30 Janvier 2005 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-2 2-6 6-3 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 1 Victoire / 1 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles du 19 Janvier 2004 au 1er Février 2014 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 2-6 6-4 6-2 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 6-1 6-4 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 2 Victoires / 1 Défaites
Open d'Australie Femmes Doubles du 13 au 26 Janvier 2003 (Dur) | ||||
---|---|---|---|---|
1er tour | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 6-2 4-6 7-5 |
Seizièmes de finale | ![]() ![]() | battent | ![]() ![]() | 1-6 7-5 6-2 |
Huitièmes de finale | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 7-6 6-2 |
Titre : 0
Finale : 0
Bilan : 0 Victoire / 1 Défaites
Fed Cup Tour 1 du 27 au 28 Avril 2002 (Au choix) | ||||
---|---|---|---|---|
Fed Cup Tour 1 | ![]() ![]() | battues par | ![]() ![]() | 7-5 6-2 |